SÁBADO
| CATEGORIA | QUANT. | TOTAL (mm:ss) | INÍCIO | TÉRMINO | |||||||
| VETERANO E4 | 3 | 00:06:15 | 8:00 | 8:06 | |||||||
| VETERANO E3 | 14 | 00:24:02 | 8:06 | 8:30 | |||||||
| VETERANO E2 | 29 | 00:51:14 | 8:30 | 9:21 | |||||||
| VETERANO E1 | 45 | 01:20:15 | 9:21 | 10:41 | |||||||
| INFANTIL A | 3 | 00:03:57 | 10:41 | 10:45 | |||||||
| INFANTIL B | 10 | 00:19:50 | 10:45 | 11:05 | |||||||
| INFANTIL C | 19 | 00:28:49 | 11:05 | 11:34 | |||||||
| INFANTIL D | 20 | 00:31:20 | 11:34 | 12:05 | |||||||
| INFANTIL E | 9 | 00:11:42 | 12:05 | 12:17 | |||||||
| ABERTURA | 01:00:00 | 12:17 | 13:17 | ||||||||
| PREMIAÇÃO VET E | 00:50:00 | 13:17 | 14:07 | ||||||||
| PREMIAÇÃO INFANTIL | 01:00:00 | 14:07 | 15:07 | ||||||||
| TIBIKO A | 10 | 00:23:00 | 15:07 | 15:30 | |||||||
| TIBIKO B | 13 | 00:25:34 | 15:30 | 15:55 | |||||||
| TIBIKO C | 7 | 00:12:50 | 15:55 | 16:08 | |||||||
| VETERANO D 2 | 61 | 01:56:55 | 16:08 | 18:05 | |||||||
| PREMIAÇÃO TIBIKO | 00:30:00 | 18:05 | 18:35 | ||||||||
| VETERANO D 1 | 71 | 02:23:11 | 18:35 | 20:58 | |||||||
| POP | 19 | 00:39:16 | 20:58 | 21:38 | |||||||
DOMINGO
| CATEGORIA | QUANT. | TOTAL (hh:mm) | INÍCIO | TÉRMINO | |||||||
| VETERANO C2 | 43 | 01:26:43 | 8:00 | 9:26 | |||||||
| DIVULGAÇÃO CLASSIFICADOS POP | 00:05:00 | 9:26 | 9:31 | ||||||||
| DIVULGAÇÃO CLASSIFICADOS POP COREOGRAFIA | 00:05:00 | 9:31 | 9:36 | ||||||||
| VETERANO C1 | 50 | 01:50:50 | 9:36 | 11:27 | |||||||
| VETERANO B | 41 | 01:33:37 | 11:27 | 13:01 | |||||||
| VETERANO A | 32 | 01:14:08 | 13:01 | 14:15 | |||||||
| JUVENIL B | 19 | 00:41:29 | 14:15 | 14:56 | |||||||
| JUVENIL A | 27 | 00:55:21 | 14:56 | 15:52 | |||||||
| ADULTO B | 31 | 01:11:18 | 15:52 | 17:03 | |||||||
| ADULTO A | 29 | 01:07:11 | 17:03 | 18:10 | |||||||
| PREMIAÇÃO FINAL | 01:20:00 | 18:10 | 19:30 | ||||||||
| GRAND PRIX | 20 | 00:46:20 | 19:30 | 20:16 | |||||||










