SÁBADO (16/02/2019) | |||||
FASE | CATEGORIA | QUANT. | TOTAL (hh:mm) | INÍCIO | TÉRMINO |
KESHO | VETERANO E2 | 25 | 0:45 | 08:00 | 8:45 |
KESHO | VETERANO E1 | 36 | 1:06 | 8:45 | 9:51 |
KESHO | INFANTIL A | 9 | 0:22 | 9:51 | 10:14 |
KESHO | INFANTIL B | 18 | 0:34 | 10:14 | 10:48 |
KESHO | INFANTIL C | 28 | 0:48 | 10:48 | 11:36 |
KESHO | INFANTIL D | 19 | 0:33 | 11:36 | 12:10 |
KESHO | INFANTIL E | 12 | 0:19 | 12:10 | 12:29 |
ABERTURA | 1:30 | 12:29 | 13:59 | ||
KESHO | TIBIKO A | 16 | 0:36 | 13:59 | 14:35 |
KESHO | TIBIKO B | 19 | 0:42 | 14:35 | 15:18 |
KESHO | TIBIKO C | 7 | 0:14 | 15:18 | 15:33 |
PREMIAÇÃO INFANTIL E TIBIKO | 1:00 | 15:33 | 16:33 | ||
YOSEN | VETERANO C 2 | 63 | 2:01 | 16:33 | 18:34 |
YOSEN | VETERANO C 1 | 56 | 1:48 | 18:34 | 20:23 |
YOSEN | VETERANO B | 60 | 1:56 | 20:23 | 22:19 |
KESHO | POP | 21 | 1:23 | 22:19 | 23:42 |
DOMINGO (17/02/2019) | |||||
FASE | CATEGORIA | QUANT. | TOTAL (hh:mm) | INÍCIO | TÉRMINO |
KESHO | VETERANO D 2 | 46 | 1:28 | 08:00 | 9:28 |
KESHO | VETERANO D 1 | 48 | 1:32 | 9:28 | 11:01 |
KESHO | VETERANO C 2 | 25 | 0:48 | 11:01 | 11:50 |
KESHO | VETERANO C 1 | 23 | 0:44 | 11:50 | 12:34 |
KESHO | VETERANO B | 25 | 0:50 | 12:34 | 13:25 |
KESHO | VETERANO A | 44 | 1:39 | 13:25 | 15:05 |
KESHO | JUVENIL B | 24 | 0:50 | 15:05 | 15:55 |
KESHO | JUVENIL A | 25 | 0:52 | 15:55 | 16:48 |
KESHO | ADULTO B | 26 | 0:58 | 16:48 | 17:46 |
KESHO | ADULTO A | 35 | 1:18 | 17:46 | 19:05 |
PREMIAÇÃO FINAL | 1:00 | 19:05 | 20:05 | ||
GRAND PRIX | 0:40 | 20:05 | 20:45 |
Observação : O horário indicado de início e término de cada categoria é orientativo . | |||||
Os horários reais dependerão do andamento do evento . |