No dia 7 de outubro de 2018, foi realizado o 16º Karaoke Taikai da AssociaçãoCultural e Esportiva Okinawa de Vila Santa Maria, em seu próprio auditório.
Como o evento contou com 330 inscrições de cantores, entre categorias normais e natsumero, contando com quatro jurados, foi realizado com sucesso, tendo iniciado ás 7h30 e finalizado por volta das 21h.
Às 12h30 foi realizada a Abertura Oficial do evento, com discursos do presidente da ACEO Santa Maria, Ritsutada Takara; presidente da Comissão Organizadora, Tsuneo Takara; e da vice-presidente do UPK, Neuza Sato.
O Corpo de Jurados composto por Tereza Kato(presidente), Satiko Ono, Solange Miyagi e Kozo Kawabata.

A Sonoplastia ficou sob a responsabilidade da Daipró Eventos (Satoru Abe) e a Contagem de pontos, da IBP Informática (Kimiko Taniguchi – kimiko@terra.com.br).
(Colaboração: Mauro Teruya, vice-coordenador geral – fotos…:)
Lista dos Campeões
| Categoria | Cantor (a) | Música |
| B-7 | SEIKO KAMIYA | OREWA SABISHINDA |
| B-6 | SEIKI IZU | KOSHU |
| N-B1 | SEIKI IZU | KOSHU |
| A-7/8 | SHIGUEO YAMASHIRO | OTOKO GOKORO |
| A-6 | KAZUE KAMIYA | SHUSSE KAIDO |
| N-A1 | MITSUAKI KAWABATA | KIMITO ITSUMADEMO |
| ESP-9 | SADAKO UEHARA | MURASAKI UJOU |
| ESP-8 | SEITSU KUBA | HASHI |
| ESP-7 | KENSKE MOCHILA | SHIGURE SAKABA |
| ESP-6 | ISAMU ADANIYA | OTOKO GOKORO |
| N-ES1 | MINORU MAHOE | OTOKO NO HITORI GOTO |
| EXT89 | KIYOSHI URASOE | JIJI NO UMI |
| EXT-7 | LUIZ HAYASHI | AKAGUI NO KOMORIUTA |
| EXT-6 | MILTON TSUJI | YUKIWARI NO HANA |
| N-EX1 | KATSUKO SAKAGAWA | YAWARA |
| SUP89 | NOBORU TAMADA | JUDOU ITIDAI |
| SUP67 | SHIN UEHARA | TSURU NO MAIHASHI |
| N-SU1 | MASSAE UEHARA | HIBARI NO SADO JOWA |
| B-5 | MITICO NAKAZA | MITIZURE |
| B-4 | KAYOKO AKAMINE | KONO MITI O YUKU |
| N-B2 | SHINKI UEHARA | SHIAWASE NO AOI TORI |
| A-5 | KEIKO TONAKI | MITIZURE |
| A-4 | KAZUE OISHI | URAMATI SAKABA |
| N-A2 | MINAKO UEHARA | SAKE NO YADO |
| ESP-5 | KEIKO TERUYA | SHINOBU AME |
| ESP-4 | TOKIE NAKAMURA | BENI |
| N-ES2 | TSUTOMU TAKAMINE | HORETE MITIZURE |
| EXT-5 | RYOKO UEHARA | ZASSO NO UTA |
| EXT-4 | MARIO HIDESHIMA | NAMBU ZAKE |
| N-EX2 | MARIO HIDESHIMA | NAMBU ZAKE |
| SUP-5 | KUNIKO KINJO | OTOKO NO YOAKE |
| SHJ12 | TATSUO KAMIYA | SASSAME YUKI |
| DOY-B | RIYOSUKE TAKARA | INU NO OMAWARI SAN |
| DOY-A | LORENA OMAE | SHIRO NEZUMI |
| TIB-B | HIDEKI SHIBA | SAIGO NO AME |
| TIB-A | MELISSA UEHARA | I LOVE YOU |
| B-2 | MIEKO NAGATA | IIHI TABIDATI |
| A-3 | CLAUDIO DA SILVA | UMI NO AI |
| A-1/2 | TADASHI MIYAGUI | SARABA TOMOYO |
| ESP23 | MASSANARI ARAKAKI | SAIGO NO YORU DAKARA |
| EXT-3 | MITICO MATSUMOTO | WASUREMONO |
| INTER | KAREN TAIRA | NEVER ENOUGH |
| ESP-1 | KATSUNORI UEHARA | WAREMOKO |
| EXT12 | FERNANDO TSUGUIMORI ASATO | KANASHIMI NO ASHIOTO |
| N-EX3 | MITICO MATSUMOTO | WASUREMONO |
| SUP34 | YUJI UEHARA | NEW YORK NEW YORK |
| N-SU2 | TIEKO UEHARA | GOJI NO KISHADE |
| SUP12 | SEITI TAKEDA | EL DIA QUE ME QUIERAS |
[foogallery id=”3753″]
