Posted By: Eiko Hojo
23 de novembro de 2021
Local do Evento | Canal YouTube |
Presidente do Clube | Yaeko Hashimoto |
Coordenador Geral | Kazumitu Moriwaka |
Coordenadora Técnica | Rosana Sasaki |
Total de Participantes | 533 |
Corpo de Jurados | Professores Satie Akamine, Nobuhiro Hirata, Jane Ashihara, Kiyomi Kodama |
Informática e contagem | Kaho Informática |
Infraestrutura, montagem e transmissão | Dai Pró Eventos |
CATEGORIA | CANTOR | MÚSICA | QUANT. CANTORES |
A 2 E 1 | HIROMI HAYASHI | FUTARI DE OSAKEO | 10 |
A 4 E 3 | SUMIE HAYASHI | TACHIMACHI MISAKI | 15 |
A 5 | HELENA ISHIKAWA | KIZUNA BACHI | 8 |
A 6 | MIDORI ISHIZUKA | ABAREDAIKO | 14 |
A 7 | IZUO ABE | KAMBEN NA | 9 |
A 9 E 8 | MIIKO KAMIMURA | HATOBA KATAGI | 6 |
B 2 E 1 | TAKAO MASSUDA | KIMIWO WASURENAI | 11 |
B 4 E 3 | EDNA HIGA | FUTARI ZAKA | 13 |
B 5 | MARIA SETSUKO YORINORI | OSAKA TSUBAME | 9 |
B 6 | RYUICHI MURAKAMI | ATSUKI KOKORONI | 7 |
B 9 8 E 7 | AKIKO HORITA | BOKYO HAGUREDORI | 6 |
DOYO B | MELISSA TANIGUTI | SATO NO AKI | 5 |
DOYO C | EMY MIYAWAKI | CHO CHO | 5 |
DOYO PARA ADULTO | AYAKO KAMIMURA | NANATSU NO KO | 10 |
ESPECIAL 2 E 1 | MAYUMI YAZAWA | AITAKUTE IMA | 5 |
ESPECIAL 4 E 3 | TOSHIE TSUJI | TOTTORI SAKYU | 11 |
ESPECIAL 5 | KUNIKO YONAHA | BIWANO MINO NARUKORO | 12 |
ESPECIAL 6 GR 1 | PAULO KAMIJI | ESASHI KOISHIYA | 9 |
ESPECIAL 6 GR 2 | KENSAKU HIYAMIZU | TOKYO GOZEN SANJI | 11 |
ESPECIAL 7 | MINAKO MATSUMURA | KIMI WASUREJI NO BLUES | 11 |
ESPECIAL 9 E 8 | RYOSUKE KOMATSU | OTOKO GOKORO | 9 |
EXTRA 10 E 9 | IRACEMA SASAHARA | ENKA GOI | 6 |
EXTRA 2 E 1 | GUSTAVO MAEKAWA HARANO | SARASE FUYU NO ARASHI | 5 |
EXTRA 3 | DELPHIS FONSECA | SORAYO | 11 |
EXTRA 4 | SUEMI SHIROMA | ISSEI ITIDAI | 9 |
EXTRA 5 GR 1 | MARI MARIKO SAKAMOTO | YOROKOBI NO HI NO NAMIDA | 12 |
EXTRA 5 GR 2 | MARIO HIDESHIMA | OMOIDE NO KAWA | 12 |
EXTRA 6 GR 1 | YDA MASAKI POZZA | KŪKŌ. | 15 |
EXTRA 6 GR 2 | KINUE HONDA | JOZANKEI | 13 |
EXTRA 7 GR 1 | LITSUKO INADA | SHIRETOKO RYOJO | 10 |
EXTRA 7 GR 2 | TEREZA KIKUTI | AI NO SANKA | 11 |
EXTRA 8 | KIEKO MIKADO | YAWARA | 13 |
INTERNACIONAL 1 | DELPHIS FONSECA | MEMORY | 13 |
INTERNACIONAL 2 | DHEBORA FONSECA | I SEE FIRE | 11 |
INTERNACIONAL MIRIM KIDS | MARIA CLARA BARRANCO | STONE COLD | 4 |
OMOIDE A | LEONARDO KUBOTA | I LOVE YOU | 15 |
OMOIDE B | HIROSHI AZEKA | SHIAWASE SAGASHITE | 7 |
OMOIDE ESPECIAL | KUNIKO YONAHA | MOKUREN | 17 |
OMOIDE EXTRA GR 1 | KIEKO MIKADO | URAMATI SAKABA | 19 |
OMOIDE EXTRA GR 2 | MARIO HIDESHIMA | AJISAI | 19 |
OMOIDE SUPER EXTRA | FERNANDO ASATO | JOEN | 15 |
POP | NAOMI MAEDA | SONJO SOKORANO ONNA | 5 |
SHINJIN 1 | TEIICHI NINOMIYA | OSHO | 4 |
SHINJIN 2 | ATSUKO SAKAGAMI | HANA FUTATABI | 12 |
STAR | HISEKO YOSHIARA | WAKARE NO BLUES | 4 |
SUPER EXTRA 10 E 9 | SHINICHI IJICHI | MEIGUETSU AKAGUI YAMA | 9 |
SUPER EXTRA 3 2 E 1 | FERNANDO ASATO | TASOGARE NO BALLAD | 5 |
SUPER EXTRA 5 | MARIO TANAKA | NANYA SHIRANKEDO | 10 |
SUPER EXTRA 6 | FUMIKO KISHIMOTO | HIBARI NO SADO JOWA | 11 |
SUPER EXTRA 7 | CLAUDIO YOSHIDA | RYUKODEN | 8 |
SUPER EXTRA 8 | YOSHIKO NAKAYAMA | KARISOME NO KOI | 12 |
TIBIKO A | THAIS ARAKAKI | MUKASHI | 7 |
TIBIKO B | NATHALIA TANAKA | AMENI NEGAI WO | 7 |
Visualizações:
704