Posted By: Eiko Hojo
28 de abril de 2019
| Categoria | Nome |
| B-7-6-5 | Okawa Masayoshi |
| A-8-7-6 | Sawanaka Tadao |
| A-5-4 | Takahashi Paulo |
| ESP-9-8 | Saito Heiko |
| ESP-7 | Tanaka Mankichi |
| ESP-6 | Uehara Sussumu |
| DOYO-1 | Kobayashi Mitsuki |
| TIBIKKO-1 | Ito Ayumi |
| TIBIKKO-2 | Saeki Mai |
| EXT-9-8 | Tokunaga Tokuo |
| EXT-7 | Tanaka Michiko |
| EXT-6 | Tobimatsu Shinya |
| S.EXT-9 | Motomura Reiko |
| S.EXT-8-7 | Hayashi Kinuko |
| S.EXT-6 | Kurimoto Noriko |
| NAT-B | Saito Nelson |
| NAT-A | Sawanaka Tadao |
| NAT.ESP-A | Nagaya Jorge |
| NAT.ESP-B | Shigueta Mihoko |
| NAT.EXT-A | Sato Hideo |
| NAT.EXT-B | Shimano Marcos |
| NAT.S.EXT-A | Yoshimura Harue |
| NAT.S.EXT-B | Nagayoshi Mieko |
| B-2-1 | Namioka Ryutarou |
| A-3-2 | Yasuda Hitomi |
| ESP-5 | Nakamoto Mariko |
| ESP-4 | Fukuda Tomio |
| ESP-3-2-1 | Ito Akemi |
| EXT-5 | Yasuda Minoru |
| EXT-4-3-2-1 | Sekito Kazuo |
| S.EXT-5 | Watanabe Kiyomi |
| S.EXT-4-3-2-1 | Ito Hiroshi |
Visualizações:
1.578