Posted By: Eiko Hojo
28 de outubro de 2021
| Clube | UPK-União Paulista de Karaokê | | |
| Título do Evento | 1º Paulistão Virtual da UPK | | |
| Data da Realização | 23 e 24/10/2021 | | | |
| Local do Evento | Canal Online da UPK New Age | | | |
| Presidente da UPK | Pedro Mizutani | | | |
| Presidente do Conselho de Jurados da UPK | Tadao Ebihara | | | |
| Coordenador Geral da UPK New Age | Yoshiaki Shinde | | | |
| Membros da UPK New Age | Angelaisa Toyota, Leni Yamashita, Claudia Midori Sato, Marcia Mayumi Takahashi |
| | Kimio Suzuki, Roberto Anraku, Yoshiaki Shinde | | |
| Total de Participantes | 448 | | | |
| Corpo de Jurados | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | POP |
| COORDENADOR | IRENE SACAYEMURA | ÉRIKA KAWAHASHI | KATSUYUKI SANO | YASUE KITSUWA |
| | | | | |
| PRESIDENTE | YASUE KITSUWA | CLÁUDIO TSUTIYA | ELSA FUCHIMI | ELSA FUCHIMI |
| HIDEO HIROSE | YOSHIKO YAMADA | ALEXANDRE HAYAFUJI | CLÁUDIO TSUTIYA |
| KIYOMI KANASHIRO | YUKIHIRO SAKAI | SOLANGE MIYAGI | ALEXANDRE HAYAFUJI |
| KOZO KAWABATA | TSUGIKO HONGO | KOJI KUWAHARA | KIYOMI KANASHIRO |
| FUSAKO HARA | KIMICO HIRAI | TAMIE AOYAGUI | SOLANGE MIYAGI |
| KIYOMI KODAMA | ARMANDO KONNO | YAEKO HASHIMOTO | CAIO SUZUKI |
| ORLANDO SHIMADA | TAKAHATA SHOJI | CAIO SUZUKI | NOBUHIRO HIRATA |
| TADASHI WATANABE | NORIAKI EJIMA | SATIE AKAMINE | SAYURI TSUTIYA |
| SAYURI TSUTIYA | RENATO CHIBANA | NOBUHIRO HIRATA | RENATO CHIBANA |
| Informática | Equipe New Age | | | |
| CANTOR | MÚSICA | CATEGORIA | QUANT. CANTORES |
| HARUMI MIYAMURA | MANAJIRI | ADULTO A | 7 |
| MARIO CHIBANA | HAHA | ADULTO B | 13 |
| LIVIA FUGICE | HOSHI NO SEKAI | INFANTIL A | 5 |
| MIKA MATSUMOTO | MIKAN NO HANASAKU OKA | INFANTIL B | 6 |
| EMILY AOTA | KODOMO IMIN | INFANTIL C | 9 |
| MELISSA TANIGUTI | SATO NO AKI | INFANTIL D | 8 |
| MARIAH SONODA TACHIRO | URESHII HINAMATSURI | INFANTIL E | 5 |
| FELIPE KANAMORI | HAHA NO MAFURA | JUVENIL A | 14 |
| GUSTAVO MAEKAWA HARANO | SARASE FUYU NO ARASHI | JUVENIL B | 6 |
| NAOMI MAEDA | SONJYO SOKORANO ONNA | POP | 12 |
| MIWA ISHIMATSU | TE WO TSUNAGOU | TIBIKO A | 8 |
| MARIA VITÓRIA HATIYA | NOTO HANTO | TIBIKO B | 10 |
| ALANA AYUMI ITO | AJISAI BASHI | TIBIKO C | 4 |
| FERNANDO ASATO | HAHA | VETERANO A | 26 |
| ANGELAISA TOYOTA | HIRENKA | VETERANO B | 51 |
| HIROMI HIRAI | YOROKOBIMASHOU | VETERANO C1 | 20 |
| CARLOS MIYAMOTO | ANIKI TO YONDE IIDESUKA | VETERANO C2 | 59 |
| OLGA ITO | SAYONARA NO KIPPU | VETERANO D1 | 65 |
| LUCY HINO | YUME NO TSUZUKI O | VETERANO D2 | 59 |
| AKIRA IKAWA | OTONO MUJO | VETERANO E1 | 34 |
| EIICHI SUGAHARA | TOO HANABI | VETERANO E2 | 27 |
| Melhor Cantora da Veterano D |
| Lucy Hino |
| Melhor Cantor da Veterano E |
| Akira Ikawa |
| Campeão do Juri Popular |
| MARIO CHIBANA |
| Campeã do Grand Prix |
| ANGELAISA TOYOTA |
Visualizações:
667