Mostrando muito prestígio na região, mesmo com a greve dos caminhoneiros, o 27º Shinzen Karaokê Taikai de Itu, que foi realizado no dia 27 de maio de 2018, na sede da Associação Cultural e Esportiva Nipobrasileira de Itu (ACENDI), na Rua Jaime Lima, 500, nesse município, contou com a participação de 242 cantores.
O evento foi organizado pelo departamento Karaokê Aiko Kai da ACENDI, fundado em 11 de outubro de 1986. “São 32 anos de existência enfrentando dificuldades, mas estamos aqui até hoje, graças à colaboração e incentivo de todos”, fez questão de enfatizar o Diretor de Karaokê, Isao Kihara. “A prova disso é que mesmo com a greve tivemos esse bom número de participantes. Por isso, agradeço aos sócios da ACENDI, aos patrocinadores, à comissão organizadora e também a todos os participantes das regiões vizinhas pelo sucesso que alcançamos”, concluiu.
Transcorrendo de forma normal e bem organizada, o evento que se iniciou às 8h00, estendeu-se até às 20h30h, horário considerado bom a cantores e comissão.
O Grupo de Jurados foi composto por Yasue Kitsuwa (presidente), Kazue Kakazu e Kasuyoshi Yassuda.
O som ficou sob responsabilidade de Isao Kihara e a Contagem, por IBP Informática (Kimiko Taniguchi).
(Colaboração de Isao Kihara e Kimiko Taniguchi – Fotos de Elsa Ikeda e Julia Tsai)
Campeões por Categorias
| CATEG | cantor | musica |
| B-5 | SHIMABUKURO ELZA | MURASAKI UJOU |
| B-4 | YAMASHITA SETSUKO | KUSA MAKURA |
| SHJ-1 | OKUBO CINTIA | LOVE IS OVER |
| A-6 | TODA NORIAKI | OMAE TO SHIAWASENI |
| A-5 | YUTANI EMIKO | YUKI TSUBAKI |
| A-4 | TAKANO CELIO | SAKURAGAI |
| ESP-7 | OKI REIKO | INOTI NO KAGUIRI |
| ESP-6 | NAKANISHI KOICHI | JINSEI TOOGUE |
| ESP-5 | HIRAI TADASHI | KATAKOIZAKE |
| EXT-8 | SEKIYAMA REIKO | KYUSHU RYOJO |
| EXT-7 | ISHIMOTO SETSUO | TSURUGUI SAN |
| EXT-6 | OGUCHI REICO | NAMIDANO KUSARI |
| EXT-5 | TOBIMATSU SHINYA | AME NO MINATO |
| N-B | SHIMABUKURO ELZA | MURASAKI UJOU |
| N-A | TAKANO CELIO | SAKURAGAI |
| N-ESP | HIRAI TADASHI | KATAKOIZAKE |
| SUP-7 | OKI HIROSHI | SENRI NO MITIMO |
| SUP-6 | KAWABATA TATSUO | AMEFURU HATOBA |
| SUP-5 | TAKITO TIZURU | HAHAKOI GARASU |
| SUP-4 | HASSUIKE MARIA | JINSEI YOGUISHA |
| DOY-2 | HIRAI KARIN | RINGO NO HITORIGOTO |
| DOY-1 | HASEGAWA YUMI | TOKEI NO UTA |
| TIB-3 | HIGA LIVIA | ARIGATOU |
| B-2/1 | NAKAMURA HARUMI | AITAKUTE IMA |
| JUV B | YAMASHITA MAYUMI | FALL IN LOVE |
| A-3/1 | CASTRO NEUDELIA | TSUGARU KAIKYOU FUYUGUESHIKI |
| N-EXT | KUME MASARU | TOKINO SUGUIYOKU MAMANI |
| N-SUP | HASSUIKE MARIA | JINSEI YOGUISHA |
| ESP-4 | GENKA HATSUMI | OSAKA TSUBAME |
| ESP-3 | KAJIHARA MIRIAM | JINSEI NO OKURIMONO |
| ESP21 | HIGA TAMI | FUYU KOI KANASHI |
| EXT-4 | YASCHIRO EIKO | NINGYOU NO IE |
| EXT-3 | ITO HIROMU | ANO MATINI UMARETE |
| EXT21 | YASSUNAGA RAFAEL | OFUKUROSAN |
| SUP-3 | NAKAZAWA TEREZA | MINAMI JUJISEI |
| SUP-2 | UEHARA VITORIO | ITOSHIKI WAGA JINSEI |
[foogallery id=”1595″]
