Posted By: Eiko Hojo
14 de abril de 2019
| 36º. KARAOKE TAIKAI VILA GALVÃO |
| JURADOS:
ELSA FUCHIMI, CLAUDIO TSUTIYA E REIKO WATANABE |
| DATA: 14/04/2019 |
| CATEGORIA | CANTOR | MUSICA |
| B-987 | SEIKOO KAMIYA | KOSYUU |
| A-9/8 | KIMIKO HIGASHI | SYAMISEN MADOROSU |
| A-7 | SHIGUEMITI MIYAKE | BIBOO NO MIYAKO |
| ESP-9 | NOBUKO MIZUTANI | SHINOBI GOI |
| ESP-8 | YUKIO TAMANAGA | HOTYOO ITIDAI |
| ESP-7 | SHIGUEKO HIGA | KOKO NI SATI ARI |
| EXT-9 | TSUNEKO FUTENMA | JINSEI KAIKYOU |
| EXT-8 | KIYOSHI URASOE | OTOKO NO YUME |
| EXT-7 | LUIZ HAYASHI | NAMIDA ZUKI |
| SUP-9 | EIICHI SUGAWARA | MIREN AME |
| SUP87 | SETSUKO HIRAHARA | RYOMA ZAN EI |
| N-A97 | MARIA MOTIZUKI | HITORI NAGARAGAWA |
| N-E97 | SHIGUEKO HIGA | KOKO NI SATI ARI |
| N-X97 | LUIZ HAYASHI | NAMIDA ZUKI |
| D-B/A | EMILY ARAKAKI | TYURIPPU |
| T-B/A | MELISSA UEHARA | AITAKUTE IMA |
| SHJ21 | EIZO TANO | HOSHIKAGUE NO WALTZ |
| B-6 | SHIGUEZO HASEGAWA | IYANO KAZURA BASHI |
| A-6 | SEIKI IZU | KITAGUNI NO HARU |
| ESP-6 | MIYOKO KAWANISHI | KIZUNA BASHI |
| EXT-6 | SATOSHI IKEDA | UMINI DAKARE NI |
| SUP65 | SHIN UEHARA | TSURU NO MAIHASHI |
| N-B6 | SEIKOO KAMIYA | KOSHUU |
| N-A6 | SEIKI IZU | KITAGUNI NO HARU |
| N-ES6 | MIYOKO KAWAMITSU | YAWARA |
| N-EX6 | KENJI NAKAJIMA | YAGUIRI NO WATASHI |
| N-S76 | SHIN UEHARA | TSURU NO MAIHASHI |
| B-5 | YOSHIKO KAMIYA | FUTARI BANA |
| A-5 | KUNIKO YONAHA | SHOWA SAIGO NO AKI NO KOTO |
| ESP-5 | KIYOTSUGU NAGATA | OTOKO GOKORO |
| EXT-5 | YOSHIHIRO TAKARA | FUYU KOI KANASHI |
| N-A5 | KUNIKO YONAHA | SHOWA SAIGO NO AKI NO KOTO |
| N-ES5 | KOKI NAKANDAKARE | OSHIDORI JINSEI |
| N-EX5 | YOSHIHIRO TAKARA | FUYU KOI KANASHI |
| B-4 | ITIRO HATADA | MEOTO SHUNJU |
| A-4 | KAZUE OISHI | URAMATI SAKABA |
| ESP-4 | TETSUO GUSHIKAN | HANA KARA HANA ETO |
| EXT-4 | SATIKO KITAHARA | HOSHI NO NAGARENI |
| N-A43 | NICK YOSHIZAKI | WATASHI NO UTA |
| N-E43 | SEIGUI ANAGUSKO | ETORANZE |
| N-EX4 | MANABU ARAKAKI | TIGUIRI |
| SUP-4 | HATSUMI KANNO | AKASAKA RAINY BLUES |
| B-3/2 | CRISTINA IWANAGA | TOKINO NAGARENI MIWA MAKASE |
| A-3/2 | JORGE URASOE | SOREWA KOI |
| ESP32 | MASSANORI ARAKAKI | SUNA DOKEI |
| EXT32 | MARGARIDA SAIKI | GARASU NO HEYA |
| SUP32 | FRANCISCO TASHIMA ALVES | YOAKE NO BLUES |
| N-X32 | MARGARIDA SAIKI | GARASU NO HEYA |
Visualizações:
1.526