Posted By: Eiko Hojo
3 de novembro de 2019
Clube | Centro Cultural Hiroshima do
Brasil |
Título do Evento | 3º Karaokê Taikai C. C. Hiroshima do Brasil |
Data da Realização | 03.11.19 |
Local do Evento | Sede – Rua Tamandaré, 800 – Liberdade -SP |
Presidente do Clube | Roberto Sadao Yoshihiro |
Presidente do Evento | Fusako Hara |
Coordenador | Decio Kawazoe, Kiyomi Watanabe |
Total de Participantes | 330 |
Corpo de Jurados | Professores: Yasue Kitsuwa, Irene Sacayemura, Claudio
Tsutiya |
Contagem de Pontos | KaHo Informática / Yoshie: 9 6133-5093 – / Eiko: 9 9907-5748 |
| eikoks.hojo@gmail.com / yoshie53@gmail.com |
Categoria | Cantor
| Música | Nº Cantores |
SHINJIN | JORGE TAKEO HIGA | AKOGARE NO YUBINBASHA | 1 |
B 9 | TOYOKO NOMOTO | OTOKO NO ENKA | 1 |
ESP 9 e 8 | TSUNETO IWASHITA | MEIGUETSU AKAGUI YAMA | 9 |
EXT 9 | KINUE MAKIOKA | KONO MITIO YUKU | 4 |
EXT 8 | TOSHIKO YAMAMOTO | NOSAPPU MISAKI | 15 |
B 7 e 6 | TATSUO NUMATA | ANATA NO SENAKA NI | 4 |
A 8 e 7 | PAULO SASSAKI | OTIBA SHIGURE | 4 |
ESP 7 | PAULO NISHIMURA | MEOTO SHUNJU | 17 |
EXT 7 | KEIKO HIDAKA | YUME NO TSUZUKI O | 17 |
S EXT 9 | HATSUKO NAKAGAWA | SAKURA NO KAWA | 9 |
S EXT 8 | YOSHIKO NAKAYAMA | SAIKAI | 7 |
S EXT 7 | SIZUKO ITO | INOTI SHIRAZUNO WATARIDORI | 12 |
A 6 | CHIZUKO SAITO | HANA FUTATABI | 8 |
ESP 6 | MARIKO NAKAMOTO | FUYU DONARI | 18 |
OMOIDE ESP G2 | NOBUO FURUYAMA | OTOKO GOKORO | 10 |
OMOIDE EXT G2 | ROSA MATSUBARA | TSUKIKAGUE NO RUMBA | 9 |
OMOIDE S EXT G2 | JORGE HIDAKA | MADO NO SOTO NO ONNA | 9 |
EXT 6 G2 | PEDRO WATANABE | AME NO YONDONKYO | 11 |
EXT 6 G1 | PAULO MATSUBARA | MIREN BUNE | 10 |
S EXT 6 | EIKO HOJO | NOTORO MISAKI | 10 |
OMOIDE B e A | KENJI HANO | WASURE YADO | 10 |
B 5 e 4 | SIOKEI AHAGON | SAKEYO | 4 |
A 5 e 4 | LALA ITO | HITOMAKU SHIBAI | 3 |
ESP 5 | LUZIA NAOMI MATSUO | YOZAKURA TYOU TYOU | 11 |
EXT 5 | LINCON HAYASHI | UMI NI DAKARENI | 12 |
ESP 4 3 2 1 | FABIO NAKAEMA | YOAKKE NO BLUES | 5 |
EXT 4 e 3 | KAZUO SEKITO | JINSEI NO BANKA | 6 |
OMOIDE ESP G1 | YASHIRO MATSUSHITA | SUZUMUSHI | 7 |
OMOIDE EXT G1 | PAULO AOKI | KAACHAN | 9 |
OMOIDE S EXT G1 | EIIJI ITO | OBOETE IMASUKA | 7 |
B 1 | JULIO TSUKAMOTO | GET ALONG TOGETHER | 1 |
A 2 e 3 | MIKA YAMAZAKI | YOURS TOKI NO ITAZURA | 2 |
EXT 1 | PAULO AOKI | TSUKI SAETE | 1 |
S EXT 5 e 4 | MARIO KOBA | KITA NO HITORIBOSHI | 8 |
Visualizações:
1.954