Contando com 333 cantores inscritos e concorrendo com o Brasileirão de Karaokê, em Maringá, mais o 21º Festival do Japão, em São Paulo, porque muitos de seus voluntários costumam participar também de karaokê, pode se considerar que o 1º Tomodaty Seinen Karaokê Taikai, realizado no dia 22 de julho, teve início auspicioso.
“Apesar de nos denominarmos, tomodaty=amigos e seinen (jovens), não somos bem um seinenkai, mas um grupo de amigos unidos pelo karaokê para resgatar o sentido de se realizar um taikai afim, para a preservação da cultura japonesa”, justificou Yoshiaki Coga, diretor de karaokê e coordenador do evento. “E nosso objetivo aos próximos é manter todas as categorias, mas acrescentando a de videokê para proporcionar espaço a todas as pessoas cantarem, independentemente de etnia, e bem como atrair os mais tímidos e crianças para esse meio tão maravilhoso e familiar”, concluiu.
Cláudia Sayoko Iha, presidente da Tomodaty Seinen, considera que tiveram êxito nesse primeiro taikai porque contou com a efetiva colaboração e empenho da comissão organizadora coordenada pelos experientes Takahata Shoji e Kazumitsu Morikawa. “E agradecemos aos apoios fundamentais dos parceiros Coha Consultoria e Causas Justas, e o estendermos ao Corpo de Jurados, clubes participantes e cantores que, sem sombra de dúvidas, foram todos brilhantes! E um fraterno abraço a Pedro Mizutani, presidente da UPK pela presença que fez toda a diferença ao taikai”, fez questão de enfatizar.

Pedro Mizutani, presidente da UPK, representou a entidade no evento
O Corpo de Jurados foi composto por: Yoshiko Yamada (presidente), Satie Akamine, Tadashi Watanabe e Douglas Nishikawa.
O som do evento ficou sob responsabilidade da Sasaki Som e a Contagem, por conta da IBP Informática (kimiko@terra.com.br).
(Colaboração: Yoshiaki Koga – Fotos: Nikko Centini e Nilson Kabuki)
LISTA DOS CAMPEÕES POR CATEGORIA E MÚSICA
| Categoria | Cantor | Música |
| B-765 | SEIKI IZU | KOSHUU |
| A-7/6 | KEIKO TONAKI | MITIZURE |
| ESP98 | SHIGUEKO KINJO | MABOROSHI KOU UTA |
| EXT-9 | MIYOKO SATO | KOSHUU |
| EXT-8 | GUENGO ITO | OTIBA SHIGURE |
| SUP98 | SETSUYO TSUDA | URAMADO |
| ESP-7 | YAE KAMIOKA | TSUWABUKI NO YADO |
| EXT-7 | TAIZO TASO | NAMIDA BUNE |
| OBA22 | KEIKO TOMAKI | ZASSO NO UTA |
| O-E22 | NOBUO FUKUYAMA | HOSHIKAGUE NO WALTZ |
| O-X22 | SATIKO IKEDA | AMENO TANGO |
| O-S22 | MITSU NAKAJIMA | AISHU DEFUNE |
| ESP-6 | MARIO SAWADA | SHIAWASE SAGASHITE |
| EXT-6 | FUMIKO KISHIMOTO | URAMATI SAKABA |
| SUP76 | SOSKE UMEZU | ONNA NO TAMEIKI |
| TIB | ISABELA YAMASAKI | TEO TSUNAGO |
| DOYO | ISABELA YAMASAKI | TEO TSUNAGO |
| SHJ | ROSANA SASAKI | FOR YOU |
| B-432 | EDINA JUNKO YURA | KOI NI OTITE |
| A-5/4 | TERESA TOMOMITSU | AJISAI UJOO |
| EXT-5 | TOMIO MISSU | YOGUIRIO KONYAMO ARIGATO |
| ESP54 | NILZA TAMEZAWA | UTAKATA NO KOI |
| EXT-4 | MARINA TSUDA | HOSHI NO KATARIBE |
| SUP54 | TIEKO UEHARA | YUKINO ZESHO |
| OBA21 | AKINORI HORIE | AKAI HANA |
| O-E21 | LENICE NAGAI | FURIMUKEBA YOKOHAMA |
| O-X21 | PAULO MATSUBARA | OTOKO KOKORO |
| O-S21 | HUGO OSHIRO | SAYONARA MOU ITIDO |
| A-321 | JULIANA MATSUYAMA | SETONO HANAYOME |
| ES321 | LENICE NAGAI | FURIMUKEBA YOKOHAMA |
| SU321 | HUGO OSHIRO | SAYONARA MOU ITIDO |
| EX321 | BRUNA TAKAHARA | KIGA KAIKYO |
| POP | SATI YAMASAKI | NO MORE |
| INTER | JOHN WOODWARD | HOKASARETE |
| MPB | LUIZ HIGA | SAIGO NO YORU DAKARA |
[foogallery id=”2434″]
