No dia 23 de setembro de 2018, a Associação Cultural Nipo-brasileira de Ribeirão Pires realizou seu XXVI Karaokê Taikai de Ribeirão Pires, em sua sede localizada na Rua Primeiro de Maio, 56 – Centro.
Sob a coordenação de Mário Sawada, o evento que se transcorreu de forma normal e tranquila, iniciando-se às 8h para se encerrar antes das 22h, mesmo tendo 337 cantores inscritos de 63 associações.

Tiyomi Takase, vice-presidente da UPK, representou a entidade nesse evento.
O Corpo de Jurados foi formado por Katsuyuki Sano (presidente), Solange Miyagui, Yukihiro Sakai e Douglas Nishikawa.
O Som do evento ficou sob a responsabilidade da Sasaki Som e a contagem, por conta da Família Adatihara (oduvaldoa@gmail.com).
(Colaboração: Oduvaldo Adatihara – fotos: do próprio e de Tiyomi Takase)
Lista dos Campeões
| Categoria: | Participantes: | Musica: | 
| B-8-7 | MINEO TODA | OREWA SABISHINDA | 
| A-9-8 | HELENA ARAGAKI | INOTI KURENAI | 
| A-7 | ZENEIDE OMURA TODA | ANATATO TOMONI | 
| ESP-9 | SUMIKO MASSUNO | AIRENKA | 
| ESP-8 | TETSUO SUZUKI | SENDO KOUTA | 
| ESP-7 G2 | HIRAKU SATO | GAKUEN HIROBA | 
| ESP-7 G1 | NOBUO FUKUYAMA | OTOKO GOKORO | 
| EXTRA-9 | MASSAYUKI YAMAMOTO | WASURE YADO | 
| EXTRA-8 | REIKO SONOHARA | OSAKA SHIGURE | 
| S.EXTRA-9 | TOSHIKO ONIZUKA | MATSUE KOI SHIGURE | 
| S.EXTRA-8 | TADASHI ANDO | KIROKAMI SHIGUERE | 
| B-6 | SEIKI IZU | KOSHU | 
| B-5 | YOSHIKO KAMIYA | FUTARI BANA | 
| A-6 | SHIZUKO SAITO | BIWANO MINO NARU KORO | 
| A-5 | LUCIA TONAKI | ANATA TO TOMONI | 
| ESP-6 G2 | ALICE ITO | OMAENI HORETA | 
| ESP-6 G1 | MASAO GOTO | KUTINASHI NO HANA | 
| ESP-5 G2 | LUIZA ARAGAKI | URIZUN NO KORO | 
| ESP-5 G1 | PAULO KAMEYA | MINATO MATI NAMIDA MATI | 
| DOYO | LIVIA MARIE NISHIYAMA | INUNO OMAWARISAN | 
| TIBIKO | HIDEKI SHIBA | I LOVE YOU | 
| SHINJIN | EDNA HIGA | AME FURIBASHI | 
| EXTRA-7 | TAKESHI HEBARA | MITINOKU KAZE SAKABA | 
| EXTRA-6 G2 | YOSHIKO YAMAGUCHI | AKAI GURASU | 
| EXTRA-6 G1 | JITSUHIRO TSUHA | KUTSUKAKE TOKIJIRO | 
| S.EXTRA-7 | MIYUKI FUJICHIMA | WAREMO KOU | 
| S.EXTRA-6 | TERUO SHIMOKI | TOSHI TSUKI | 
| B-4 | KAYOKO AKAMINE | KONO MITI O YUKU | 
| B-3 | ROSANA AKIMI SASAKI | MAKKA NA TAIYOO | 
| A-4 | NORIKO TAKAMINE | AJISAI UJO | 
| A-3-2-1 | TADASHI MIYAGUI | KOI ZUKIYO | 
| ESP-4 | TAKAO OKUMURA | TSUGARU HEIYA | 
| ESP-3 | EIJI TAMAZATO | ANATANO SUBETE O | 
| EXTRA-5 G2 | KUNIKO KUMA | KAZE NAKI MISAKI | 
| EXTRA-5 G1 | TOMIO MISSU | AKAI GURASU | 
| EXTRA-4 | MAURO YOKOYAMA | ANATA TO ARUKITAI | 
| S.EXTRA-5 | KUNIKO KINJO | NIHON NO OTOKO | 
| S.EXTRA-4 | MARIKO AKATSUKA | KOKORO KASANETE | 
| INTERNAC | CLAUDIA MIDORI | EU SEI DE COR | 
| ESP-2-1 | YUJIRO SUMIYA | UTANO TABIBITO | 
| EXTRA-3-1 | GUSTAVO MAEKAWA HARANO | ITOSHI KIMIE | 
| S.EXTRA-3 | GILBERTO ENJU | UTAUTAI – ONLY WAY | 
| S.EXTRA-2-1 | MAYUMI TAKAHASHI | FUYU NO HOTARU | 
[foogallery id=”3505″]
