Tradicionalmente realizado, todos os anos, no primeiro domingo de dezembro, o deste no dia 2 de dezembro de 2018, com início às 8h, em sua sede social na Rua Joaquim Távora, 605, na Vila Mariana, o 19º Concurso Hokkaido Karaokê Marimo, coordenado por Isao Ito, contou com a participação de 330 cantores inscritos.
“O troféu deste ano traz a figura do javali porque, pelo horóscopo japonês, é o animal que representará o próximo ano de 2019 e todos os premiados, independentemente da colocação os ganharam, além do diploma da UPK”, explicou Isao Ito, coordenador geral que todos os anos faz questão de oferecer um troféu diferenciado.
À Abertura Oficial compareceram Norinobu Ohnuma, presidente da Associação Hokkaido Kenjinkai que fez uma saudação de boas vindas ao público e participantes.
O evento que transcorreu sem anormalidades teve o Corpo de Jurados formado por Érika Kawahashi (presidente), Nobuo Matsuoka, Irene Sacayemura e Yoshiko Yamada.
A Sonoplastia ficou sob responsabilidade da Kitsuwa Som (Akira Kitsuwa – (11-2280-6099) e a Contagem/Informática, a cargo da Kaho Informática (Yoshie: 96133-5093 e Eiko: 99907-5748).
(Colaboração: Isao Ito – Fotos: DM Produções – Darnley 98489-2261)
Lista dos Campeões:
| CATEGORIA | CANTOR (A) |
| SHINJIN | JANE KOGA |
| B 8 | KAZUKO KONISHI |
| ESP 8 | TOMOKO OTSUKA |
| EXTRA 9 | SUMIKO YOSHIDA |
| SUP EXTRA 9 | SATOSHI HASHIMOTO |
| EXTRA 8 G2 | SADAKO TOMINAGA |
| EXTRA 8 G1 | HIROKO YAMAZAKI |
| SUP EXTRA 8 G2 | HATSUKO NAKAGAWA |
| SUP EXTRA 8 G1 | YOSHIHIRO TAKAHARA |
| B 7 | ETSUKO KASSAMA |
| A 7 | HARUE KAWATO IKEDA |
| ESP 7 | TERUKO OHARA |
| EXTRA 7 G2 | TAICHI YAMADA |
| EXTRA 7 G1 | MITSUKO YOSHIDA |
| DOYO B | TIEMI TAMURA |
| TIBIKO A | HENRIQUE YOSHIHARU KAWAI |
| TIBIKO B | GABRIELLE ITO |
| SUP EXTRA 7 | AYAKO MATSUFUGI |
| B 6 | YASUKO NAKAZAWA |
| A 6 | MIEKO MIYAKE |
| ESP 6 G2 | TOSHIKO KITSUWA |
| ESP 6 G1 | MAKIE WACHI |
| EXTRA 6 G2 | MIEKO SEI |
| EXTRA 6 G1 | FUMIKO KISHIMOTO |
| SUP EXTRA 6 | ROSA YAMAMOTO |
| B 5 4 | MANABU ASANO |
| ESP 5 | IVONE UMEKI |
| EXTRA 5 G2 | PAULO MATSUBARA |
| EXTRA 5 G1 | KINUE HONDA |
| SUP EXTRA 5 | ALBERTO MIKAMI |
| ESP 4 | ELIZA KIYONO |
| EXTRA 4 | HIROSHI YAMAGATA |
| SUP EXTRA 4 | EIJI ITO |
| A 4 3 | LALA ITO |
| B 3 2 | VIRGINIA HARUMI KAWAI |
| ESP 3 2 | SONIA KAZAHAYA |
| EXTRA 3 | MIKA TAKAHASHI |
| A 1 | FHELIPE SANTOS |
| ESP 1 | BRUNO RAFAEL |
[foogallery id=”4576″]
