Posted By: assessoria
15 de setembro de 2019
	
		
| Clube | Érika Kawahashi Ongaku Kyoshitsu | 
| Título do Evento | 25º KARAOKÊ TAIKAI ÉRIKA KAWAHASHI | 
| Data da Realização | 15.09.19 | 
| Local do Evento | Miyagui Kenjinkai | 
| Presidente do Evento | Erika Kawahashi | 
| Coordenador | Nelson Okamura | 
| Total de Participantes | 360 | 
| Corpo de Jurados | Professores: Katsuyuki Sano / Yoshiko Yamada / Kozo Kawabata /
  Yaeko Hashimoto | 
| Contagem de Pontos | KaHo Informática / Yoshie: 9 6133-5093 – / Eiko: 9 9907-5748 | 
| eikoks.hojo@gmail.com    /     yoshie53@gmail.com | 
 
| Categoria | Cantor (a) | Música | Nº Cantores | 
| A8 e A7 | Aparecida Kato | Inoti no Kizuna | 5 | 
| A6 | Miyako Miyake | kimiwa madorosu umitsubame | 8 | 
| Especial 9 | Reiko Yoneyama | tokyo eleji | 4 | 
| Especial 8 | Tieco Kawano | Shiawase Mawarimiti | 3 | 
| Especial 7 | Yukie Takahashi | tenryu nagashi | 8 | 
| Especial 6 | Mario Ossamu Yorinori | miren bune | 18 | 
| Extra 9 | Massako Nonaka | hana koi bojo | 8 | 
| Super Extra 9  Gr 2 | Tiyoko Yoshimura | osaka bojoo | 9 | 
| Super Extra 9  Gr 1 | Reiko Motomura | aishu defune | 10 | 
| Doyo B  | Aya Ono Mikami | midori no la la la | 3 | 
| Tibiko B e A | Aiko Arakaki | Anata ni Aitakute | 2 | 
| Extra8 | Yoko Hirao | hanazukiyo no uta | 21 | 
| Extra 7  Gr 2 | Tsutomu Fukao | hoshikague no waltz | 11 | 
| Extra 7  Gr 1 | Nobuko Kiyohara | mizu ni Saku Hana Shikotsukoe | 9 | 
| Extra 6  Gr 2 | Neuza Sizuko Sato | urizun no koro | 14 | 
| Extra 6  Gr 1 | Paulo Matsubara | miren bune | 14 | 
| Super Extra 8 | Kazue Sakakibara | kimi wasureji no blues | 14 | 
| Super Extra 7 | Sizuko Ito | iwai shigure | 17 | 
| Super Extra 6 | Harumi Goto | ippon no empitsu | 13 | 
| Super Extra 5 | Mario Koba | furimukeba nihon kai | 6 | 
| B6 e 5 | Sueli Ebarra | kanashiki kutibue | 4 | 
| Shinjin2 | Helena Naoco Shinzato | ibiyoru | 2 | 
| A5 | Satiko Maezono | enishi | 4 | 
| Especial 5 | Luzia Naomi Matsuo | anatato arukitai | 12 | 
| Extra 5 | Nelson Okamura | umi ni dakareni | 14 | 
| B 4 3 2 1 | Meire Fukugauti | Ai o Shinjitai | 3 | 
| A4 e 3 e 1 | Maika Ishigaki | Ito | 5 | 
| Especial 4  | Akinori Horie | fuyu donari | 6 | 
| Especial 3 e 2 e 1 | Massanari Arakaki | Sunadokei | 3 | 
| Extra 4 | Kazuo Sekito | jinsei mo banka | 8 | 
| Extra 3 e 2 | Roberto Mitsuishi | tsuki monogatari | 5 | 
| Super Extra 4 | Mariko Konno | ameno shiambashi | 2 | 
| Super Extra 3 e 2 e 1 | Akemi Ono | kassai | 1 | 
				
				Visualizações: 
				1.818