Posted By: Eiko Hojo
31 de março de 2019
| CATEGORIA | CANTOR |
| SHINJIN | NAKAMURA PAULO |
| B-8 e 7 | KUBO MARIO |
| A-9-8 e 7 | TSUTSUMI HIROMI |
| ESP.9 e 8 | ISHIHARA YOSHIMI |
| EXTRA 9 | HAYAKAWA TADAYOSHI |
| EXTRA 8 | TAKEDA AKEMI |
| S.EXTRA 10 | TANAKA KIYO |
| S.EXTRA 9 | NIWA IRIA |
| S.EXTRA 8 | ANDO TADASHI |
| HIBARI EXTRA GR 1 | IDE THIANA |
| HIBARI S.EXTRA GR 1 | TANAKA KIYO |
| ESP.7 | KAMEOKA YAE |
| EXTRA 7 | FUKASAWA SUMIKO |
| S.EXTRA 7 | HINO NANCO |
| HIBARI B GR 1 | TSUTSUMI HIROMI |
| HIBARI A GR 1 | MIYAKE MIYAKO |
| HIBARI ESP GR 1 | TOKUDA LÚCIA |
| HIBARI EXTRA GR 2 | MATSUBARA ROSA |
| HIBARI S.EXTRA GR 2 | GOTO HARUMI |
| A-6 | MIYAKE MIYAKO |
| ESP.6 | KOIKE LIA |
| EXTRA 6 | MATSUBARA PAULO |
| S.EXTRA 6 E 5 | GOTO TOSHIO |
| B-5 E 4 | AKITA SHIGUERU ROBERTO |
| A-5 | OKUHAMA NORIYUKI |
| ESP.5 E 4 | KUBO TOKIO |
| EXTRA 5 E 4 | KAMEI SÔNIA |
| HIBARI A GR 2 | MATSUNAGA CLARICE |
| HIBARI ESP GR 2 | KIMURA ELIZABETE |
| HIBARI EXTRA GR 3 | SAIKI MARGARIDA |
| HIBARI S.EXTRA GR 3 | SASAKI SANDRA |
| A-3 E 2 | SHIROMA TOSHIE |
| ESP.3 E 2 | KIMURA ELIZABETE |
| EXTRA 3 | WATANABE N.YASUKO |
| S.EXTRA 4-3 E 2 | UEHARA TIEKO |
Visualizações:
1.713