Posted By: Eiko Hojo
28 de abril de 2019
| CATEGORIA | CANTOR |
| SHINJIN | URA AKIKO |
| B-9 E 8 | MATSUMURA MICHIO |
| A-9 E 8 | UEDA SATIKO |
| ESP.9 E 8 | SUZUKI TETSUO |
| EXTRA 9 | HAYAKAWA TADAYOSHI |
| EXTRA 8 | TAKEDA AKEMI |
| S.EXTRA 10 E 9 | MATSUURA SUSUMU |
| B-7 E 6 | TODA MINEO |
| A-7 | YASSUTAKE SUMIKO |
| ESP.7 | TAKESHISA MIDORI |
| EXTRA 7 | YUI KAZUNAO |
| S.EXTRA 7 | TAKEHISA YOSHIMORI |
| OMOIDE B E A | SAITO CHIZUKO |
| OMOIDE ESP | TAKEHISA MIDORI |
| OMOIDE EXTRA | UEDA PAULO |
| OMOIDE S.EXTRA | NAKASHIMA MITSU |
| DUETO | NAOMI&YURI |
| A-6 | SAITO CHIZUKO |
| ESP.6 | UENO PAULO |
| EXTRA 6 | YOSHIMOTO TETSUO |
| S.EXTRA 6 | ADACHI JÚLIO |
| B-5 E 4 | HIGA EDNA |
| A-5 E 4 | JOJIMA AKIRA |
| A-3 -2 E 1 | YOSHISAKI NICK |
| ESP.5 | NISHIMURA MAYUMI |
| ESP.4 | ITO NAOMI |
| ESP.3 | MINAMI YUKIE |
| EXTRA 5 E 4 | KAMEI SÔNIA |
| S.EXTRA 5 E 4 | IKEGAMI MITIKO |
Visualizações:
1.371