Posted By: Eiko Hojo
3 de novembro de 2019
| Clube | Massami Yano Kayo Kyoshitsu |
| Título do Evento | IV KARAOKE TAIKAI MASSAMI YANO |
| Data da Realização | 03.11.19 |
| Local do Evento | Sede – Rua Humaitá ,1710 – Vila Vitória – Indaiatuba -SP. |
| Corpo de Jurados | Professores: Tereza Kato, Jane Ashihara, Alexandre Hayafuji,
Caio Suzuki, Renato Chibana, Vivi Keller |
| Contagem de Pontos | Kimiko Taniguchi |
| CAT | NOME | MUSICA |
| B-7 | SAITO TERUKO | INOTI NO KAGUIRI |
| A-8/7 | YANAKA TERUKO | DOUTOM BORI |
| ESP98 | YAMAO TAMIKO | NAMIDANO RENRAKUSEN |
| ESP-7 | HATTORI TOSHIO | OTOKO GOKORO |
| EXT98 | MATSUZAKA JULIA | SAYONARA RUMBA |
| EXT-7 | HORIMOTO MASAE | MINATO KOIUTA |
| SUP98 | YOSHIMURA HARUE | KAMOGAWA NO TSUKI |
| SUP-7 | SHIMIZU TIZUKO | HIBARINO SADOJOUWA |
| A-6 | WATANABE AMELIA | AI SAN SAN |
| ESP-6 | AIHARA HATSUNORI | SAKETO NAMIDATO OTOKOTO ONNA |
| EXT-6 | KIKUTI TEREZA | MIDARE GAMI |
| N-BA1 | OHASHI HELENA | DAREYORIMO KIMI O AISU |
| N-ES1 | TAMASHIRO TIYOKO | NOSAPPU MISAKI |
| N-ES2 | SUZUKI TAKASHI LUIS | SASSAME YUKI |
| N-EX1 | KIKUTI TEREZA | MIDARE GAMI |
| N-EX2 | KOKICHI CHIBANA | SHOWA NAGAREUTA |
| N-SU2 | NAKAZAWA TERESA | ITSUKA |
| DOY-2 | SUGAYAMA SAYURI EMANUELI | MIKAN NO HANA SAKU OKA |
| DOY-1 | SUZUKI MARIANA | URESHII HINAMATSURI |
| TIB-3 | HIGA LIVIA TIEMI | AIKOTOBA |
| TIB-2 | SUGAYAMA SAYURI EMANUELI | MIKAN NO HANA SAKU OKA |
| TIB-1 | SUZUKI MARIANA | URESHII HINAMATSURI |
| I-KID | UEHARA MELISSA | AIO TOMENAIDE |
| SHJ-1 | KOROIWA ELTON | SANSHIN NO HANA |
| SHJ-2 | ROSANA THIE | AIO TOMENAIDE |
| A-5 | IMAMURA MARIO | AMENI SAKU HANA |
| A-4/3 | MIYASHIRO REGIS | NATSUNO OWARI NO HARMONY |
| ESP-5 | HIGAKI PAULO | SARABA TOMOYO |
| ESP-4 | SUZUKI TAKAHASHI LUIS | ITEZURU |
| EXT-5 | KOKICHI CHIBANA | SHOWA NAGAREUTA |
| EXT-4 | IZUMI JOJI | SHIAMBASHI BLUES |
| SUP-5 | OSHIRO SONOE | MATI |
| SUP-4 | NAKAZAWA TERESA | ITSUKA |
| N-A | MORISAWA NILSON | MOSHIMO PIANOGA HIKETANARA |
| N-ESP | NICK YOSHISAKI | ITIGO HAKUSHO |
| N-EXT | TAKAHASHI MIKA | ONNA NO DEFUNE |
| N-SUP | MISSAWA AYA | ANATA |
| ESP-3 | SHIROMA MASSANORI | SUNA DOKEI |
| EXT-3 | GUSUKUMA SERGIO | JINSEI NO BANKA |
| SUP-3 | UTSUNOMIYA FRANCISCO | HAHANO MAFURAA |
| B-321 | YASSUMURA MAYUMI | HANA NI NARE |
| A-2/1 | YAMADA NAOMI | IKANAI DE |
| ESP21 | SHIMABUKURO YUME | OTOSAN E |
| EXT21 | KUNITAKE TIEMI | BOUKYOU JONGARA |
| SUP21 | RENATA TAN | AI O TOMENAIDE |
| POP | YODYUS | GIVE ME A SHAKE |
| I-YOU | MISSAWA AYA | ANATA |
| I-KWC | FILIPI ANACRETO | PAPEL MACHE |
| CHAMP | YASSUNAGA RAFAEL | IF I CAN DREAM |
| GPMAS | HASSUIKE MARIA SUP-6 | JINSEI YOGUISHA |
| GP-KI | UEHARA MELISSA | TRAVESSIA |
| GP-1 | YODYUS POP | GIVE ME A SHAKE |
Visualizações:
2.152