Posted By: Eiko Hojo
21 de abril de 2021
Nome | Música | Data | Taikai | Categoria | Nº. Cand. |
DANIELA RODRIGUES | AIWA HANA KIMI WA SONO TANE | 44135 | Alexandre Hayafuji | B 1 | 13 |
DANIELA RODRIGUES | KOI NI OTITE | 44177 | KanteOkê | OM B G1 | 2 |
DELPHIS FONSECA | AI SAN SAN | 44164 | Centro, Oeste, Sul II | ESPECIAL 3 | 7 |
DELPHIS FONSECA | AN AMERICAN TRILOGY | 44164 | Centro, Oeste, Sul II | INTERNACIONAL | 17 |
DELPHIS FONSECA | AS TIME GOES BY | 44135 | Alexandre Hayafuji | INTERNACIONAL 2 | 20 |
DELPHIS FONSECA | BRIDGE OVER TROUBLET WATER | 44170 | Nobuhiro HIrata | INTERNACIONAL MASTER | 39 |
DELPHIS FONSECA | JIYUU | 44303 | 1º Higashi Karaokê Taikai – Versão Virtual | ESPECIAL 3 | 11 |
DELPHIS FONSECA | MATA AU HI MADE | 44135 | Alexandre Hayafuji | OM ESPECIAL YOUNG | 5 |
DELPHIS FONSECA | MATA AU HI MADE | 44177 | KanteOkê | ESP 3 | 9 |
DELPHIS FONSECA | MATA AU HI MADE | 44248 | II Alexandre Hayafuji | ESPECIAL 3 | 5 |
DELPHIS FONSECA | ME DE MOTIVOS | 44177 | KanteOkê | VALE TUDO | 17 |
DELPHIS FONSECA | MY BOY | 44248 | II Alexandre Hayafuji | INTERN STAR | 4 |
DELPHIS FONSECA | YOUR MAN | 44059 | ABCD E BX S | INTERNACIONAL 1 | |
DENISE TAKEI | SETO NO HANAYOME | 44261 | I Centro-Oeste | SHINJIN 1 | 3 |
DENISE TAKEI | SETO NO HANAYOME | 44289 | Renato Chibana 2021 | Shinjin – 1 | 13 |
DIEGO KANAMORI | KACHAN | 44303 | 1º Higashi Karaokê Taikai – Versão Virtual | B1 | 50 |
Visualizações:
1