Posted By: Eiko Hojo
25 de junho de 2021
Clube | ACEOMA, Bunka Santo André, Okinawa Vila Alpina, Okinawa Vila Prudente e Satie Akamine KK |
Título do Evento | I Taikai Virtual União, Integração e Esperança |
Data da Realização | 19 e 20.06.21 |
Transmissão do Evento | Canal do Youtube. Organização e transmissão: DAIPRÓ |
Presidente de Honra | Satie Akamine |
Presidente do Evento | Mineo Toda – Okinawa Vila Prudente |
Coordenadores | Rosana Sasaki, Roberto Akita, Ruth Chibana-Okinawa Vila Alpina, Tomio Missu-Bunka Santo André, Tamotsu Akamine-ACEOMA, Marino Uehara-Satie Akamine K.K. |
Total de Participantes | 680 |
Corpo de Jurados | Professores: Kiyomi Kanashiro, Yoshiko Yamada, Jane Ashihara |
| Tadashi Watanabe, Nobuhiro Hirata, Yoshiaki Shinde |
Contagem de Pontos | KaHo Informática / Yoshie: 9 6133-5093 – / Eiko: 9 9907-5748 |
| eikoks.hojo@gmail.com / yoshie53@gmail.com |
Categoria | Nome | Música | Quant.Cantores |
A 01 | JONATAS TANAUI | LAST CALL | 10 |
A 02 | JANAINA FIGUEIREDO | HATOBA DAYO OTOUSAN | 9 |
A 03 | ROSANA SASAKI | ANO KANE O NARASUNOWA ANATA | 11 |
A 04 | CHIKAKO TAIRA | YAMATOJI NO KOI | 10 |
A 05 | MITIKO MITANI | MIDAREGAMI | 20 |
A 06 G1 | MARIA NODA | KANASHII SAKE | 11 |
A 06 G2 | VALTER KANNO | HONEMADE AISHITE | 14 |
A 07 | MITSUKO NAKATI | FURUSATO SUI KAZURA | 11 |
A 08 e 09 | MIIKO KAMIMURA | OOTONE ZUKIYO | 7 |
B 01 | DIEGO KANAMORI | ASKA | 10 |
B 02 | MARCELO OSHIRO | SUNADOKEI | 9 |
B 03 | ELISA WADA | SUIKA (SORAN BUSHI IRI) | 12 |
B 04 | NELSON KUNIYOSHI | SAKEYO | 8 |
B 05 | NEUSA HARUKA | HANA WA SAKU | 6 |
B 06 e 07 | TOSHIKO TONAKI | NANIWA NO YUME | 7 |
B 09 | TOSHIKAZU TAKAKI | HOSHIKAGE NO WARUTSU | 2 |
DOYO A e B | MAMI KAMANO | URESHII HINAMATSURI | 17 |
DOYO C | EMILY ARAKAKI | ITINENSEI NI NATTARA | 11 |
DOYO PARA ADULTO | AYAKO KAMIMURA | TIISANA KONO MI | 20 |
ESP 01 e 02 | MAYUMI YAZAWA | AITAKUTE IMA | 5 |
ESP 03 | TOKI NAGAHAMA | SENNEN NO KOI UTA | 12 |
ESP 04 | TOSHIE TSUJI | TOTTORI SAKYU | 8 |
ESP 05 | PAULO GONDA | TAWARABOSHI GENBA | 12 |
ESP 06 | NELSINHO KONDO | YOGUIRIYO KONYAMO ARIGATOU | 16 |
ESP 07 | MINAKO MATSUMURA | ZANKYOU KOMORIUTA | 13 |
ESP 08 e 09 | PAULO KIYOTAKA OSHIRO | OTOKO BASHI | 6 |
EXTRA 01 e 02 | ELTON JODAI | JINSEI OTOKO BUSHI | 5 |
EXTRA 03 | DELPHIS FONSECA | MATA AU HIMADE | 9 |
EXTRA 04 | MITICO MATSUMOTO | HOHOEMI WO OMOIDASUMADE | 8 |
EXTRA 05 G1 | MARIO HIDESHIMA | SABISHII SAKANO UTA | 12 |
EXTRA 05 G2 | KINUE HONDA | MIZU NI SAKU HANA | 13 |
EXTRA 06 G1 | SHIZUKO ENDO | URAMATI SAKABA | 15 |
EXTRA 06 G2 | MASANORI CHIBANA | KAASAN NO KABAN | 15 |
EXTRA 07 | TEREZA KIKUTI | INOTI KARETEMO | 17 |
EXTRA 08 | TOMICO SHINOHARA | SHONA NO BOJO | 7 |
EXTRA 09 e 10 | TAE HIGA | OSAKA TSUBAME | 7 |
INTERNACIONAL 01 | DELPHIS FONSECA | ALWAYS ON MY MIND | 14 |
INTERNACIONAL 02 G1 | GUILHERME GUMARAES | | 13 |
INTERNACIONAL 02 G2 | TOSHIE TSUJI | DIO COME TI AMO | 13 |
INTERNACIONAL MIRIM | THAIS ARAKAKI | MY HEART GO ON | 7 |
OMOIDE A 01 | CLAUDIA HANASHIRO | NAGORI YUKI | 6 |
OMOIDE A 02 G1 | MITIKO MITANI | HARU NO YUKI | 19 |
OMOIDE A 02 G2 | MARIA NODA | ANYA KOORO | 19 |
OMOIDE B 01 | LUCAS KOKUBA | HIMAWARI NO YAKUSOKU | 5 |
OMOIDE B 02 | CELINA IWAMOTO | OMOIDE ZAKE | 19 |
OMOIDE ESP 01 e 02 | TOKI NAGAHAMA | TSUBOMI | 24 |
OMOIDE EXTRA 01 e 02 G1 | FABIO YAMAGUTI | KOKORO BANA | 22 |
OMOIDE EXTRA 01 e 02 G2 | ELSA TAKEI | KIMI WASUREJI NO BLUES | 22 |
OMOIDE S EXTRA 01 e 02 | FERNANDO ASATO | SAKURA | 10 |
POP | FELIPE IDIE | NAI NAI 16 | 6 |
S EXTRA 01 e 02 e 03 | FERNANDO ASATO | HOSHINI NARUMADE | 4 |
S EXTRA 04 e 05 | KUNIKO KINJO | NIHON NO OTOKO | 8 |
S EXTRA 06 | EIKO HOJO | SENNEN NO KOI UTA | 11 |
S EXTRA 07 | TSUYAKO KITAJIMA | KAWATI OTOKO BUSHI | 10 |
S EXTRA 08 | FUKUYA YOSHISAKI | KAGUEWO SHITAITE | 5 |
S EXTRA 09 | ZENKO HIGA | KIRIKO NO TANGO | 6 |
S EXTRA 10 | KIYOKO TAKADA | ANYA KOORO | 3 |
SHINJIN 01 | LILEAN TSUCHIYA TAKARA | TOKI NO NAGARE NI MIO MAKASE | 6 |
SHINJIN 02 | ROSA KIDO | OMAE NI HORETA | 11 |
STAR 02 | AKEMI OKAMOTO | MY LOVE | 6 |
TIBIKO A | HIDEKI SHIBA | SHIAWASE WO MITSUKERARERU YOUNI | 12 |
TIBIKO B e C | ALANA AYUMI ITO | WAKARE NO YOKAN | 11 |
Visualizações:
706