Como devido às obras do Rodoanel o acesso ao Kaikan tinha ficado difícil, a comissão organizadora valeu-se de um vídeo explicativo feito por amigos da associação a fim de orientar os participantes de como chegar ao local do X Karaokê Taikai de Cachoeira, que se realizou no dia 05 de agosto de2018, e que se localiza na Rua Três Cruzes s/nº, na altura do km 81 da Rodovia Fernão Dias.
Com se não bastasse, devido à associação Nipo Brasileira de Cachoeira completar, neste ano, 90 anos de fundação, a atenção dos associados também estava voltada a essa comemoração, deixando a diretora do departamento de karaokê, Sadako Yamada, preocupada.
“Mas como se trata de Kaikan de ambiente familiar, dirigido apenas por amigos e até familiares os participantes acabaram vindos nos prestigiar e contribuindo para o sucesso do mesmo”, afirmou Yamada, satisfeita com o resultado obtido mesmo com todas essas dificuldades.
Assim, bem organizado e restringindo o números de candidatos a 330 inscrições, o evento se encerrou-se às 21h40, horário considerado satisfatório aos participantes e comissão.

Leni Yamashita, uma das diretoras executivas da UPK, representou a entidade no evento.
A Comissão de Jurados foi formada por Elsa Fuchimi (presidente), Satie Akamine e Alexandre Hayafuji.
O som ficou sob responsabilidade da Kitsuwa Som (Akira), e a contagem, da IBP Informática (kimiko@terra.com.br).
(Colaboração: Leni Yamashita – fotos: Hiroshi Momose)
Lista dos campeões por categoria e música)
| CATEG | NOME | MUSICA |
| B-8 | PAULO FUJIMURA | MEIGUETSU AKAGUIYAMA |
| B-7 | CHIEKO TAIRA | JINSEI |
| B-6 | SEIKI IZU | KOSHU |
| B-5 | MITIKO NAKAZA | MITIZURE |
| O-B85 | FERNANDO MAFOE | AMEFURU HATOBA |
| A-8 | KIYOSHIGUE HANASHIRO | SHOWA NAGAREUTA |
| A-7 | MARIA MOTIZUKI | KIYOTO HAKEI |
| A-6 | TOMOKO MIYASHIRO | MURASAKI UJOO |
| O-A86 | MARIA MOTIZUKI | KIYOTO HAKEI |
| ESP-8 | YUKIO TAMANAGA | OTOKO KIRATSUNE |
| ESP-7 | ITSUKO KONDO | TIDORIGA MISAKI |
| ESP-6 | KATHARINA IWAKAWA | NANIWA NO YUME |
| O-E86 | RYOSHIN HIGA | SHIMANTO GAWA |
| EXT-8 | KIYOSHI URASOE | MEOTO SAKAZUKI |
| EXT-7 | LUIS HAYASHI | NAMIDA ZUKI |
| EXT-6 | SHIZUKO ISHIOKA | URAMATI SAKABA |
| O-X86 | LUIS HAYASHI | NAMIDA ZUKI |
| SUP-8 | SUSUMU MATSUURA | YUMEOI ZAKE |
| SUP-7 | TSUNESHIGUE TOKU | TIKUSAN MONOGATARI |
| SUP-6 | MASSAMI SHIMIZU | KITA MONOGATARI |
| OSU86 | MASSAMI SHIMIZU | KITA MONOGATARI |
| DOY-B | JUN HAYAFUJI | TENO HIRAO TAIYONI |
| TIB | KAORI YOSHIZAKI | AI NO UTA |
| SHJ-2 | MARINA KEIKO NAGASATO | MURASAKI NO MAMBO |
| B-4 | HATSUKO TERUYA | MITIZURE |
| A-5 | KEIKO TONAKI | MITIZURE |
| A-4 | AIKO NAKAZONE | KOI BUNE |
| O-A54 | KEIKO TONAKI | MITIZURE |
| ESP-5 | YOMA KIM | HIGURASHI |
| ESP-4 | KOKI NAKANDAKARE | SAKEWA OTOKONO KOMORIUTA |
| O-E54 | AKIRA YONAMINE | YUUYAKE GUMO |
| EXT-5 | LIDIA AOKI | KOIWA MABOROSHI |
| EXT-4 | JOJI IZUMI | AKA TOMBO |
| O-X54 | EISHO TANO | TOKIWA NAGARETEMO |
| SUP-5 | MARIO TANAKA | OBOETE IMASUKA |
| SUP-4 | SOKEI KAYO | KUZURYUH GAWA |
| OSU53 | TIEKO UEHARA | YUKI NO ZESHO |
| B-3/2 | NELSON YOSHIMITSU ONAGA | SAIGO NO IIWAKE |
| A-3 | JULIANA MATSUYAMA | SETONO HANA YOME |
| A-2/1 | YASSUJI UEMA | IKANAIDE |
| O-B3 | NEUZA HARASHIRO | AI NO MEIRO |
| O-A31 | SATIE HIGA | ANATA TO IKIRU |
| ESP-3 | TERESA UEHARA | AKAI HANA |
| ESP21 | MASSANARI ARAKAKI | SUNADOKEI |
| O-E31 | MARCOS NAGAO | KARASSU NO NYOOBO |
| O-X31 | ALBERTO NAKATA | MOSHIMO PIANO DA HIKETA NARA |
| EXT-3 | DULCILIO T. D. ALMEIDA | SHOWA NAWA NOREN |
| EXT21 | GUSTAVO MAEKAWA | ITOSHI KIMIE |
| SUP-3 | FRANCISCO TASHIMA ALVES | TIGUIRI PARTE 2 |
[foogallery id=”2693″]
