Em um domingo de sete taikais, mesmo dois sendo no interior do Estado, ou seja de forte concorrência na busca de cantores, sob a coordenação de Mário Koba e Kunihiko Kurasaki, o XIX Karaokê Taikai da Regional Sul 1, realizado no dia 1º de julho, conseguiu atingir a marca 570 inscritos.
“O taikai que tinha como objetivo angariar recursos em prol do Brasileirão da ABRAC que ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 em Maringá transcorreu em clima de amizade e confraternização, num ambiente muito gostoso”, afirmou satisfeito com o êxito alcançado, Arnaldo Tachibana, representante da regional. “E aproveitando a oportunidade queremos agradecer sinceramente a todos que participaram do mesmo. Muitíssimo obrigado”, finalizou ele.

Arnaldo Tachibana, diretor de infraestrutura da UPK, representou a entidade no evento
A Comissão de Jurados do piso inferior foi formada por Masaru Jinbara (presidente), Kimico Hirai e Masakatsu Sato e do piso superior, por Érika Kawahashi (presidente), Yurie Taninaga e Alexandre Hayafuji.
O som ficou sob responsabilidade da Daipró Eventos, no piso inferior e de Rogério Jinbara, no superior. A contagem foi da IBP Informática (kimiko@terra.com.br).
(colaboração de Arnaldo Tachibana – Fotos de Mário Koba e do próprio)
Lista dos Campeões por categoria
| ANDAR SUPERIOR | ||
| CAT | NOME | MUSICA |
| B-8 | TOKIJIRO YOGUI | OTOKO NO JUNJOO |
| A-108 | MIWAKO ANDO | HAHA NO KABAN |
| A-7 | NAOKO TAKETA | ONNA NO SANGA |
| ESP-9 | TOMOKO OTSUKA | URAMATI SAKABA |
| ESP-8 | MASSANOBU NAKATI | KAWA |
| ESP-7 | TSUTOMU ABE | SAKAMOTO RYOOMA |
| B-6/5 | SEIKI IZU | KOSHUU |
| A-6 | LUCIA TONAKI | MEOTO ZENZAI |
| ESP-6 | JORGE TERUYA | MUJOO NO BLUES |
| SHJ-2 | MIRIAN TESHIMA | NADA SOO SOO |
| N-B2 | KUNIKO YONAHA | JINSEI MITIZURE |
| N-A2 | KEIKO TONAKI | MITIZURE |
| DOY-C | MAMI KAMANO | HARU YO KOI |
| DOY-B | LIKA KAMANO | URESHII HINAMATSURI |
| DOY-A | ISABELA OKUDA | HAMABE NO UTA |
| TIB-C | VICTOR OKUDA | AI NO UTA |
| TIB-B | GABRIELLE ITO | GUINGA |
| TIB-A | YUKARI JINBARA | HIBARI NO HANAURI MUSUME |
| N-ES4 | MIOKO CHIBANA | KONO MITIO YUKU |
| N-ES3 | JORGE TERUYA | MUJOO NO BLUES |
| A-5 | KENJI INOUE | ARIAKEKAI |
| ESP-5 | TAKASHI USHIWATA | AYAME UJOO |
| EXT-5 | HELENA HASSUIKE | AI NO TABIBITO |
| B-4/3 | KUNIKO YONAHA | JINSEI MITIZURE |
| A-4 | TEREZA TOMOMITSU | FUTARI BANA |
| ESP-4 | ELISA KIYONO | DESTINY LOVE |
| A-3 | EDNA TOMITA | SUSHIYA DE |
| ESP32 | LENICE NAGAI | HOHOEMI O OMOIDASU MADE |
| EXT-3 | CARLOS NAKAZATO | ONNA NO AKARI |
| N-B1 | SERGIO UETI | AMENI SAKUHANA |
| N-A1 | MASSAKI KOHIGASHI | OTOKO NO KOBUSHI |
| N-ES2 | JUNKO KINA | TOKYO NO BUS GIRL |
| N-ES1 | LENICE NAGAI | HOHOEMI O OMOIDASU MADE |
| B-1 | ENZO ZAKIMI | ONLY HUMAN |
| A-1 | KENJI OGOSHI | OYAJI YO |
| ESP-1 | TIEMI CHIBANA | AI NO DENSETSU |
| ANDAR INFERIOR | ||
| CAT | NOME | MUSICA |
| EXT-9 | TORU NISHI | KOSHUU |
| EXT-8 | HARUYUKI KUMABE | ISARIBI NO YADO |
| SU109 | TOSHIO TAKADA | KUROKAMI SHIGURE |
| SUP-8 | HIROMITSU SATO | AKAGUI NO KOMORIUTA |
| EXT72 | WANDA TAKADATI | NOREN ITIDAI |
| EXT71 | SHIZUO MATSUMURA | NAMBU MSEMI SHIGURE |
| SUP-7 | SIZUKO ITO | IWAI SHIGURE |
| EXT-6 | SHIZUKO ISHIOKA | TOMBORI NINJO |
| SUP-6 | GLORIA MITIKO ITOKAZU | YORU NO PLATFORM |
| N-EX4 | REIKO SAITO | KUROKAMI |
| N-EX3 | DECIO KAWAZOE | IMA WA SHIAWASE KAI |
| N-SU3 | MASSARU KOBA | RYUU NO UMI |
| SUP-5 | ARNALDO TACHIBANA | FUYU KOI KANASHI |
| EXT-4 | HERIKA TANAKA | HAYARI UTA |
| SUP32 | KAZUE FUJI | AI NO REKISHI |
| SUP-4 | EIJI ITO | MITIZUREGAWA |
| EXT-2 | YUKA ANRAKU | HOHOEMIO OMOIDASU MADE |
| EXT-1 | SAYURI KOTSUBO | KAERANTYA YOKA |
| SUP-1 | GILBERTO ENJIU | HAHA NO MAFURA |
| N-EX2 | TOSHIE KOJIMA | DESTINY LOVE |
| N-EX1 | MARCIA FURUYAMA | OMOIDASANAIDE |
| N-SU1 | MARIO TANAKA | KOIUTA SAKABA |
| INTER | BEATRIZ LAU DA SILVA | WHAT A WONDERFULL WORLD |
[foogallery id=”2196″]
