Posted By: Eiko Hojo
15 de março de 2020
CLASSIFICADOS NA
CATEGORIA NORMAL/CENTRO-OESTE |
CATEGORIA | CLASSIF | NOME |
B 9 | 1 | KOBAYASHI HISAKO |
A 6/5/4 | 1 | WATANABE AMELIA |
A 5/4 | 1 | NAKAMOTO CECILIA |
ESP 9/8 | 1 | NAKAGAWA HIROMI |
ESP 9/8 | 2 | SUGUIMOTO KAZUAKI |
ESP 7 | 1 | HASHIMOTO PAULO |
ESP 7 | 2 | TODA EMÍLIA |
ESP 6 | 1 | ICHIDA MISSAO |
ESP 6 | 2 | YOSHINARI SATIKO |
ESP 6 | 3 | HIGA KIKUKO |
EXT 9 | 1 | YAMASHITA YONEKO |
EXT 8 | 1 | SAITO HEIKO |
EXT 8 | 2 | HORIMOTO MASSAE |
EXT 8 | 3 | UEHARA MICHIKO |
EXT 7/6 | 1 | TOMITA IKUYO |
EXT 7/6 | 2 | SATO KEIICHI |
SUP EXT 9 | 1 | SUZUKI PAULO |
SUP EXT 8 | 1 | YOSHIMURA HARUE |
SUP EXT 7 | 1 | TANI SHINGO |
SUP EXT 6 | 1 | KOBAYASHI SETSUKO |
B 3/1 | 1 | HONMA TIEMI |
B 3/1 | 2 | YOKOMIZO KARINA |
A 5/3/2/1 | 1 | CARNETTA KIARI |
A 5/3/2/1 | 2 | FABIO YASSUMURA |
A 5/3/2/1 | 3 | YAMADA NAOMI |
ESP 5 | 1 | KUSHI TATSUO |
ESP 5 | 2 | TANI SAKIE |
ESP 5 | 3 | HUEARA EMIKO |
ESP 5 | 4 | AGUEMI ADEMAR |
ESP 4/3 | 1 | ITO SHIZUE |
ESP 4/3 | 2 | SONODA MARIKO |
ESP 2/1 | 1 | YOKOMIZO FABIO |
ESP 2/1 | 2 | SOKEI MIYOKO |
EXT 5/4 | 1 | KUSHI FUSAKO |
EXT 5/4 | 2 | IKEDA JOÃO |
EXT 3/2/1 | 1 | PAULA HIRAMA |
EXT 3/2/1 | 2 | SHIMABUKURO REIKO |
SUP EXT 5/4 | 1 | NAKAZAWA TERESA |
SUP EXT 5/4 | 2 | ITO OLGA |
STAR | 1 | AKEMI OKAMOTO |
CLASSIFICADOS NA SELETIVA ABRAC /CENTRO-OESTE |
ORD | CATEGORIA | NOME |
1 | DOYO A | GIOVANNA KAORI TAKARA |
2 | DOYO A | HAGUIWARA AKIO |
3 | DOYO B | HAGUIWARA JULIA |
4 | DOYO B | YAMAMOTO KAORI |
5 | DOYO C | SHIMABUKURO KENZO |
6 | DOYO E | SUZUKI YUDI |
7 | TIB A | YOSHINARI LAURA |
8 | TIB A | SHIMABUKURO SATORU |
9 | TIB B | LARA NAMIE TAKARA |
10 | TIB B | SHIMABUKURO AKEMI |
11 | VET E2 | SUZUKI PAULO |
12 | VET E2 | YAMASHITA YONEKO |
13 | VET E1 | YOSHIMURA HARUE |
14 | VET E1 | NASHIRO ALBERTO |
15 | VET E1 | SUGUIMOTO KAZUAKI |
16 | VET D2 | HINO NANCO |
17 | VET D2 | TANI SHINGO |
18 | VET D2 | TAKAO KENITI |
19 | VET D2 | SATO KEIICHI |
20 | VET D1 | TOMITA IKUYO |
21 | VET D1 | MAEDA JUNKO |
22 | VET D1 | HOJO FUJIE |
23 | VET D1 | WATANABE AMELIA |
24 | POP | YOUNDYUS |
25 | POP | HAYASHI PATRICIA |
26 | VET C2 | MIYAMURA AQUICO |
27 | VET C2 | AMI TAKESHI |
28 | VET C2 | HIGAKI SANDRA |
29 | VET C1 | YABIKU LUIS |
30 | VET C1 | PEDRO MIZUTANI |
31 | VET C1 | KUNITAKE KENJI |
32 | VET B | AKEMI OKAMOTO |
33 | VET B | UEHARA VITÓRIO |
34 | VET B | SHIMABUKURO REIKO |
35 | VET B | SOKEI GILBERTO |
36 | VET A | TOYOTA ANGELAISA |
37 | VET A | OKAMOTO SATIE |
38 | VET A | NAKAMURA HARUMI |
39 | VET A | SOKEI MIYOKO |
40 | JUV B | PAULA HIRAMA |
41 | JUV B | FERNANDA HIRAMA |
42 | JUV B | YASSUNAGA RAFAEL |
43 | JUV B | CARNETTA KIARI |
44 | JUV A | YAMADA NAOMI |
45 | AD-B | MARCELO AKAMINE |
46 | AD B | IWANO TAIS |
47 | AD B | KUROSU REGINALDO |
48 | AD A | ITO AKEMI |
49 | AD A | KATAOKA MARIANA |
50 | AD A | SHIMABUKURO YUME |
Visualizações:
1.729