Sob a coordenação geral da profª Miyoko Noguti, o XXIX Karaokê Taikai da AEC. Parque Edu Chaves foi realizado no dia 23 de setembro de 2018 no auditório da própria associação, na Rua Pasquale Montani, 96 (Parque Edu Chaves).
A profª Noguti, que leciona na associação há 26 anos, garantiu que o evento transcorresse dentro da normalidade de forma que, com 280 cantores inscritos, tendo se iniciado às 8h00 acabou se encerrando às 21h00.
A abertura oficial foi às 10h00 horas, por meio das palavras do Presidente da Associação, Armando Fumio Yokota, da profª Miyoko Noguti e de Mário Hideshima, como representante da UPK.
O Corpo de Jurados foi formado por: Cláudio Tsuchiya (presidente), Kikuti Etsuko e Kazuyoshi Yassuda, e em um dos intervalos, a sensei Kikuti Etsuko se apresentou ao público como show.
O som do evento ficou sob responsabilidade da Hidani Som e a Contagem, da IBP Informática (Kimiko Taniguchi – kimiko@terra.com.br).

Mário Hideshima, diretor de infraestrutura da UPK, representou a entidade no evento.
As refeições (almoço e janta), assim como o baiten, ficaram a cargo do Fujin-bu e os carros, dispostos ao longo da rua, foram vigiados por dois seguranças, sem quaisquer incidentes.
(colaboração: Mário Hideshima – fotos: Marcia Noguti, Masako Morikawa e o próprio)
Lista dos Campeões
| CATEGORIA | NOME | MUSICA |
| B-7/6 | SEIKO KAMIYA | OREWA SABISHINDA |
| B-5 | MITIKO NAKAZA | MITIZURE |
| N-B75 | SETSUKO ASAKAWA | HAHA ZUKIYO NO UTA |
| A-8 | YAE KACENAUSKAS | OTOKO GASSA |
| A-7 | FLORA IMORI | SHUSSE KAIDO |
| A-6 | TOMOKO MIYASHIRO | OSAKA SHIGURE |
| A-5 | CLARICE NAGATANI | SHUSSE KAIDO |
| N-A87 | FUMIKO TAKAHASHI | ORENO DEBANWA KITTO KURU |
| N-A65 | TOMOKO MIYASHIRO | OSAKA SHIGURE |
| ESP-8 | YUKIO TAMANAGA | OTOKO KIRATSUNE |
| ESP-7 | TERUKO OHARA | SHIROI KIMONO |
| ESP-6 | KIKUE KANESHIRO | UTAKATA NO KOI |
| ESP-5 | TIGAKO MIAZAKI | SHUSSE KAIDO |
| N-E87 | TERUKO OHARA | SHIROI KIMONO |
| N-E65 | KIKUE KANESHIRO | UTAKATA NO KOI |
| DOYO | FELIPE KENDI KITAHARA | TYURIPPU |
| TIB-A | KAORI YOSHIZAKI | AI NO UTA |
| TIB-B | ISABELA YAMAZAKI | ODORU POMPOKORIN |
| EXT-8 | PAULO OZAWA | AKAGUI NO KOMORIUTA |
| EXT-7 | LUIZ OZAWA | AWAZU NI AISHITE |
| EXT-6 | TOSHIAKI SUZUKI | MAIKO HAN |
| EXT-5 | MASSAKO MORIKAWA | TSUGARU KAIKYO FUYUGUESHIKI |
| N-X87 | LUIZ HAYASHI | NAMIDA ZUKI |
| N-X65 | MINORU KANESHIRO | OMAE NO NAMIDA |
| SUP-8 | SHINICHI IJICHI | AISHU NO TAKAYAMA |
| SUP75 | YUTAKA KAWAMOTO | SHOWA NO HANA |
| N-S85 | KAZUO TANAKA | WAKARE NO IPON SUGUI |
| B-432 | CELI MIYASHIRO | NAGORI YUKI |
| N-B41 | CELI MIYASHIRO | NAGORI YUKI |
| A-4 | KAZUE OISHI | URAMATI SAKABA |
| N-A41 | KAZUE OISHI | URAMATI SAKABA |
| ESP-4 | KIYOTSUGU NAGATA | SASSAME YUKI |
| ES321 | SATI YAMASAKI | YOU’RE MY LIFE |
| N-E41 | SATI YAMAZAKI | ROPONGUI JUNJORA |
| EXT-4 | MARIO HIDESHIMA | NANBU ZAKE |
| EXT32 | MANABU ARAKAKI | MY WAY |
| N-X43 | ALBERTO NAKATA | NAMIDA NO RYUSEI |
| SUP32 | ALBERTO NAKATA | NAMIDA NO RYUSEI |
| SUP43 | HARUO NAGAHAMA | SUNADOKEI |
| N-S42 | HARUO NAGAHAMA | SUNADOKEI |
[foogallery id=”3482″]
