Posted By: Eiko Hojo
8 de dezembro de 2019
| Título do Evento | XXVII CONCURSO DE KARAOKÊ
REGIONAL CENTRO |
| Data da Realização | 08.12.19 |
| Local do Evento | Shizuoka ken |
| Presidente do Evento | Eiko Hojo |
| Coordenador | Decio Kawazoe |
| Total de Participantes | 642 |
| Corpo de Jurados | Professores: Irene Sacayemura / Tereza Kato / Yoshiko Yamada |
| | Elsa fuchimi / Hideo Hirose / Alexandre Hayafuji |
| Contagem de Pontos | KaHo Informática / Yoshie: 9 6133-5093 – / Eiko: 9 9907-5748 |
| | eikoks.hojo@gmail.com / yoshie53@gmail.com |
| PISO SUPERIOR |
|
| Categoria | Cantor (a) | Música | Nº Cantores |
| B 8 e 7 | MITSUKO NAKATI | JINSEI KAIDOU | 8 |
| A 8 | MIIKO KAMIMURA | TOKYO NO HITO YO SAYONARA | 2 |
| ESP 9 | HISAKO KUROIWA | MARIMO NO UTA | 2 |
| ESP 8 | SHIGUEKO KINJO | ASAKUSA SHIGURE | 6 |
| ESP 7 | HEIKO SAITO | SAIHOKU KOURO | 17 |
| B 6 | LEIKO SAKAMOTO | IMAWA SHIWASEKAI | 6 |
| A 6 | SEIKI IZU | KOSHU | 5 |
| ESP 6 | KEIICHI SATO | GUENKAI ABARE DAIKO | 20 |
| OMOIDE A e B G2 | MITSUKO NAKATI | SAKE KIZUNA | 6 |
| OMOIDE ESP G2 | KEIICHI SATO | OYAJI NO AGURA | 16 |
| DOYO E | EMI TAKATUKA | TYO TYO | 4 |
| DOYO D | NAMI KAMANO | URESHII HINAMATSURI | 5 |
| DOYO C | RAFAEL KONISHI | KURARINETTO | 4 |
| DOYO B | AKIRA ITO | HAKONE HATIRI | 4 |
| TIBIKO C | JULIANA HOJO | BEST FRIEND | 1 |
| TIBIKO B | MIWA ISHIMATSU | KAETE KOIYO | 6 |
| TIBIKO A | LAIS SHIBA | WASURETE WA IKENAI MONO | 2 |
| SHINJIN | MARCIO GOYA | OTOKO TO ONNA NO KAKERA | 1 |
| B 5 | SHIGUEO TAKARA | GAKUEN HIROBA | 5 |
| B 4 | HATSUKO TERUYA | AI NO MEIRO | 4 |
| A 5 | SATIKO MAEZONO | ENISHI | 6 |
| ESP 5 | NATSUE YOSHIOKA | OSAKA SHIGURE | 17 |
| ESP 4 | FUMIO HIRAYAMA | OIWAKI YAMA | 6 |
| OMOIDE EXT G3 | SATIKO IKEDA | MADO | 21 |
| OMOIDE S EXT G2 | YOKO KAMISHIGUE | OSAKA BOLERO | 15 |
| B 3 e 2 | JANAINA FIGUEIREDO | FUKUJYUDO | 3 |
| A 3 | DELPHIS FONSECA | FAR WAY | 5 |
| A 2 | SABRINA KONISHI | AIWA HANA KIMIWA SONO TANE | 5 |
| ESP 3 | MARCELLO TAMASHIRO | SAIGO NO YORU DAKARA | 3 |
| ESP 2 | ROGERIO ITOKAZU | ITOSHI KIMIE | 2 |
| OMOIDE A e B G1 | FELIPE KANAMORI | KAMOME NO MACHI | 8 |
| OMOIDE ESP G1 | TOMA KIM | SAYONARA NO WALTZ | 13 |
| B 1 | GABRIEL KOKUBA | JYU | 3 |
| A 1 | MAIKA ISHIGAKI | I LOVE YOU | 5 |
| ESP 1 | NAMI KUNIYOSHI | HOHOEMIO OMOIDA SUMADE | 4 |
|
| |
| PISO
INFERIOR |
|
| Categoria | Cantor (a) | Música | Nº Cantores |
| EXT 9 | TADAYOSHI HAYAKAWA | OSHO | 11 |
| EXT 8 | TAKEO HIRATSUKA | HITORI SAKABADE | 10 |
| S EXT 9 | HIROMITSU SATO | HOTYO ITIDAI | 16 |
| S EXT 8 | KAZUE SAKAKIBARA | IKIRU TO YUU TABIYO | 11 |
| EXT 7 | DECIO KAWAZOE | IMAWA SHIAWASEKAI | 22 |
| S EXT 7 | TAKASHI HINO | UKIYOBUNE | 17 |
| EXT 6 | MILTON TSUJI | ITAKO GASA | 29 |
| S EXT 6 | YOKO KAMISHIGUE | MARY GOLD NO KOI | 17 |
| EXT 5 | LINCON HAYASHI | ARIGATOU | 23 |
| S EXT 5 | CARLOS MIYAMOTO | ANIKI TO YONDE IIDESUKA | 13 |
| EXT 4 | AKINORI HORIE | ITIGO HAKUSHOO MOITIDO | 12 |
| OMOIDE EXT G2 | HISSAKO MINETA | SASURAI KAIKYO | 18 |
| S EXT 4 e 3 | KAZUE FUGI | TOKYO YAKEI | 7 |
| EXT 3 | SERGIO GUSUKUMA | JINSEI NO BANKA | 8 |
| EXT 2 | LICA ISHIMATSUU | KAMOME NO MATI | 6 |
| EXT 1 | GUSTAVO MAEKAWA HARANO | SARASE FUYU NO ARASHI | 5 |
| INTERNACIONAL | DELPHIS FONSECA | MY BOBY… | 11 |
| S EXT 2 | ALBERTO NAKATA | ORENO KOI KIMETA KOO | 2 |
| S EXT 1 | KLEBER HAMADA | HABA FUBUKI | 3 |
| OMOIDE EXT G1 | KAORI KANEGAWA | SAKABA GAWA | 10 |
| OMOIDE S EXT G1 | KAZUE FUJI | AI NO REKISHI | 13 |
| STAR | CARMEN FUJITA | TOKYO YAKEI | 2 |
Visualizações:
1.775