Taikai realizado no dia 26/05/2019
PRESIDENTE DO BUNKA – SILVIO NAKASHIMA
COORDENADORES – TIYOMI TAKASE , MORIO MINAMI E JUNZO SUGISAKI
JURADOS : PROFª TEREZA KATO (PRESIDENTE)
PROF CLAUDIO TSUTIYA
PROFª SATIE AKAMINE
O evento contou com 304 inscrições , mas com algumas inserções, totalizou 310 cantores.
Taikai com início e término dentro dos horários previstos.
Local: SEDE DO BUNKA DE S.BERNARDO RUA BRAGANÇA,15 SÃO BERNARDO DO CAMPO

Abertura oficial: Tiyomi Takase, vice-presidente da UPK

Categoria Shinjin em que todos foram premiados, a título de incentivo.

Categoria Infantil

Categoria Tibiko

Mario Ito, campeão da Especial 7; Amélia Tamae, campeã da categoria Natsu Especial Veterano; Yataro Takano, vice-campeão da Extra 8 G1; Noemi Iwasaki, Extra 6 G2; Alice Ito da Extra 6 G1; Isao Matsuda da Categoria Shinjin

Tiyomi Takase, Categoria Internacional
LISTA DOS CAMPEÕES
| CATEGORIA | NOME |
| B 8 E 7 | MITSUKO NAKATA |
| A 8 E 7 | MARIO KASSAI |
| ESPECIAL 8 | REIKO MIYASHIMA |
| ESPECIAL 7 G 2 | HIRAKU SATO |
| ESPECIAL 7 G 1 | MARIO ITO |
| EXTRA 8 G 2 | TAKANORI FUKUHARA |
| EXTRA 8 G 1 | TOMIKO SHINOHARA |
| EXTRA 7 | MASSAYUKI HIDESHIMA |
| SUPER EXTRA 8 | WATARU NAKAZAKI |
| SUPER EXTRA 7 | YOHIMORI TAKEHISA |
| NATSU ESPECIAL VETERANO | AMÉLIA TAMAE |
| SHINJIN | CECILIA MIYUKI WADA |
| INFANTIL | SFIA KAORI KOKUBA ENDO |
| TIBIKO | JULIA AYUMI ONODA |
| B 6 E 5 | KENZO KANASHIRO |
| A 6 E 5 | MINEKO TSUMURA |
| NATSU EXTRA VETERANO | YUTARO KIMURA |
| NATSU SUPER EXTRA VETERANO | MASSAMI SHIMIZU |
| ESPECIAL 6 | HELOIZA TAMASHIRO |
| ESPECIAL 5 | REIKO GOTO |
| EXTRA 6 G 2 | ISSAMU TSUMURA |
| EXTRA 6 G 1 | MASSAHARU SASAKI |
| EXTRA 5 | SONIA KAMEI |
| NATSU B | RENATO YANATA |
| NATSU A | MARGARETE KABUKI |
| SUPER EXTRA 6 | TERUO SHIMOKI |
| NATSU SUPER E3XTRA ADULTO | FRANCISCO INOUE |
| NATSU ESPECIAL ADULTO | HELOIZA TAMASHIRO |
| NATSU EXTRA ADULTO | TAKAO OKUMURA |
| SUPER EXTRA 5 | ELZA KURUMA |
| EXTRA 4 | TAKAO OKUMURA |
| SUPER EXTRA 4 E 3 | FRANCISCO UTSUNOMIA |
| ESPECIAL 2 E 1 | NAOMI MAEDA |
| ESPECIAL 4 E 3 | EIJI TAMAZATO |
| A 4 | EDUARDO TOMITA |
| A/3/2/1 | TAMIRRES NERI BERTOLO |
| EXTRA 3 /1 | MIKA TAKAHASHI |
| B 3/2/1 | CRISTIAN DENARD |
| INTERNACIONAL | NAOMI MAEDA |
