Posted By: Eiko Hojo
12 de março de 2021
| Clube | Liga Centro-Oeste |
| Título do Evento | 1º Karaokê Virtual da Liga Centro-Oeste |
| Data da Realização | 06 e 07/03/2021 |
| Local do Evento | Canal Virtual do YouTube |
| Presidente do Evento | Akemi Okamoto |
| Coordenador | Aquico Miyamura, Keido Yassunaga |
| Total de Participantes | 532 |
| Corpo de Jurados | Professores: Tereza Kato, Solange Miyagi, Sayuri Tsutiya, Yukihiro Sakai |
| CATEGORIA | NOME DO CANTOR | NOME DA MÚSICA | QUANT. CANTORES |
| SHINJIN 2 | ELISA WADA | OHISASHIBURINE | 8 |
| SHINJIN 1 | DENISE TAKEI | SETO NO HANAYOME | 3 |
| B 7/6 | TOSHIKO TONAKI | NANIWA NO YUME | 4 |
| B 5/4 | KEIJI YAMANAKA | NOREN | 7 |
| B 3/2 | SANDRA SUGAYAMA | TSUGUNAI | 8 |
| B 1 | YUKARI SAKAGUCHI | NADA SOU SOU | 6 |
| A 9 | SUMIKO NAKAMURA | NIIZUMA KAGAMI | 4 |
| A 8 | YASSUKO NAKA | SHUSSE KAIDO | 4 |
| A 7 | MITSUKO NAKATI | ZASSŌ NO UTA | 8 |
| A 6 | MARIA NODA | AIWA ITIGO ITIE | 13 |
| A 5 | CAROLINA IUKO MIAUCHI | SAKURA BURUSU | 13 |
| A 4/3 | KAZU REIS | SUKIYAKI | 9 |
| A 2 | AGNES SUSAN MISSUZU GONDA OSHIRO | KOIBITOYO | 6 |
| A 1 | VICTOR FUKUDA | ARIGATOU KANSHA | 7 |
| ESP 8 | PAULO KIYOTAKA OSHIRO | OTOKO BASHI | 2 |
| ESP 7 | YOSHIKO HATTORI | ONNA NO AKARI | 14 |
| ESP 6 | MAKOTO SAITO | KOSHŪ | 16 |
| ESP 5 | ALFREDO POMPONIO | SHIKURAMEN NO KAORI | 10 |
| ESP 4 | SUEMI YONAHA | ONNA NO HANA GA SAKU | 9 |
| ESP 3 | JAQUELINE KANASHIRO | AIWA HANA KIMIWA SONO TANE | 10 |
| ESP 2/1 | ANANDA ISMAIL | INOTI NO NAMAE | 6 |
| EXT 9 | TIYOKO TOSA | UKIGUMO | 3 |
| EXT 8 | TOSHIO HATTORI | OTOKO GOKORO | 7 |
| EXT 7 | IKUYO TOMITA | HATOBADAYO OTTOTSUAN | 15 |
| EXT 6 | ETSUKO KUBO NISHIURA | INOTI NO HANA | 18 |
| EXT 5 | MÁRIO HIDESHIMA | FUYU NO UTA | 21 |
| EXT 4 | ROBERTO UEHARA | KOI | 9 |
| EXT 3 | FABIO YUKIO YAMAGUTI | TAISETSU NA HITO | 11 |
| EXT 2/1 | KEIKO AOKI | TE | 8 |
| SUP EXT 10 | EIICHI SUGAHARA | NAMIDA NO HANA BUTAI | 4 |
| SUP EXT 9 | PAULO SUZUKI | TOKYO MUSUME | 5 |
| SUP EXT 8 | YOSHIO IWAKURA | TAZUNETE OTARU | 5 |
| SUP EXT 7 | WALTER SASSAKI | KUZURYŪ GAWA | 5 |
| SUP EXT 6 | AQUICO MIYAMURA | EIEN NI KAGAYAITE | 13 |
| SUP EXT 5 | TERUMASA SAITO | KUZURYŪ GAWA | 12 |
| SUP EXT 4/3/2 | FERNANDO TSUGUIMORI ASATO | HAHA | 10 |
| DOYO C | EMILY ARAKAKI | ITINENSEI NI NATTARA | 12 |
| DOYO B | RAFAEL YAMADA | TSUKI NO SABAKU | 11 |
| DOYO A | SAYURI SUGAYAMA | SATO NO AKI | 6 |
| TIBIKO C | ALANA AYUMI ITO | AME NI NEGAI WO | 4 |
| TIBIKO B | FERNANDA NAMIE ITO ANDO | SETO NO HANA YOME | 12 |
| TIBIKO A | MIWA ISHIMATSU | GINGA | 13 |
| POP | CLAUDIA MIDORI | ROPPONGI JUNJOU HA | 8 |
| STAR 2/1 | HISEKO YOSHIARA | A PRAIA (NAGUISSA) | 6 |
| GP SHINJIN | DENISE TAKEI |
| GP B | YUKARI SAKAGUCHI |
| GP A | KAZU REIS |
| GP ESPECIAL | JAQUELINE KANASHIRO |
| GP EXTRA | KEIKO AOKI |
| GP SUPER EXTRA | FERNANDO TSUGUIMORI ASATO |
| GP OMOIDE | FERNANDO TSUGUIMORI ASATO |
| GP INTERNACIONAL | AKEMI OKAMOTO |
| GP STAR | HISEKO YOSHIARA |
| GP DOYO | AYURI SUGAYAMA |
| GP TIBIKO | FERNANDA NAMIE ITO ANDO |
| GP INTERN. MIRIM | FERNANDA NAMIE ITO ANDO |
Visualizações:
923