Posted By: Eiko Hojo
2 de fevereiro de 2020
| Contagem/Informática | Sistema de Nipo Campinas |
| Categoria | Cantor |
| B-8 | Hiroko Nakamura |
| A-8 | Yuriko Hori |
| A-7 | Anésio Kimura |
| A-6 | Keiko Tonaki |
| A-5/4 | Elsa Ikeda |
| Esp-9 | Satie Inamasu |
| Esp-8 | Kazuaki Suguimoto |
| Esp-7 | Sandra Nakagawa |
| Esp-6 | Missao Ichida |
| Ext-9 | Midori Uchida |
| Ext-8 | Heiko Saito |
| Ext-7 | Massaru Kume |
| Ext-6 | Yutaro Kimura |
| Sup Ext-9 | Paulo Suzuki |
| Sup Ext-8 | Kohei Tsuji |
| Sup Ext-7 | Kiyomi Yoshida |
| Sup Ext-6 | Maria Hassuike |
| OM 2/1-B | Terumi Takeno |
| OM 2/1-A | Delphis Fonseca |
| OM 2-Esp | Celio Takano |
| OM 2-Ext(G1) | Midori Wakano |
| OM 2-Ext(G2) | Fujie Hojo |
| OM 2-Sup-Ext | Olga Ito |
| Doyo-1 | Momoe Shimabukuro |
| Doyo-2 | Julia Haguiwara |
| Doyo-3 | Aiko Haguiwara |
| Tib-2 | Yoko Shimabukuro |
| Tib-3 | Satoru Shimabukuro |
| Int Mirim | Satoru Shimabukuro |
| B-3/2 | Terumi Takano |
| B-1 | Tiemi Honma |
| A-3/2 | Delphis Fonseca |
| A-1 | Naomi Yamada |
| Esp-5 | Paulo Higaki |
| Esp-4 | Yoko Yassunaga |
| Esp-3/2 | Fábio Yokomizo |
| Esp-1 | Aiko Yassumura |
| Ext-5 | Hatsumi Sawada |
| Ext-4/3 | Marcia Haranaka |
| Ext-2/1 | Rafael Yassunaga |
| Pop | Yondyu’s |
| Sup Ext-5/4 | Carlos Miyamoto |
| Sup Ext-3 | Francisco Utsunomia |
| Int-1 | Delphis Fonseca |
| Int-2 | Rafael Yassunaga |
Visualizações:
1.545