 
	
Posted By: Eiko Hojo
13 de dezembro de 2020
	
		
| Clube | KanteOkê UPK | 
| Título do Evento | I KANTEOKE TAIKAI VIRTUAL | 
| Data da Realização | 12 e 13.12.2020 | 
| Local do Evento | Youtube | 
| Presidente do Evento | Harumi Okino | 
| Coordenadores | Kunime Iwamoto, Eduardo Nakai, Noriko Fujimoto | 
| Coordenadores de jurados | Tereza Kato, Claudio Tsutiya, Fusako Hara | 
| Total de Participantes | 627 | 
| Corpo de Jurados | Professores: Irene Sacayemura, Kiyomi Kanashiro, Satike Akamine | 
|  | Elsa Fuchimi, Claudio Tsutiya, Fusako Hara | 
| Contagem de Pontos | KaHo Informática / Yoshie: 9 6133-5093 – / Eiko: 9 9907-5748 | 
|  | yoshie53@gmail.com / eikoks.hojo@gmail.com | 
SÁBADO
| Categoria | Nome | Música | Classif. | Nº candidatos | 
| B 7 e 6 | Tiyeko Tanemoto | Tabi no Yokaze | 1º | 7 | 
|  | Yasuko Naka | Shuse Kaido | 2º |  | 
| A 9 e 8 | Paulo Kiyotaka Oshiro | Otoko Bashi | 1º | 5 | 
|  | Tokijiro Yogi | Otoko no Junjyo | 2º |  | 
|  | Hiroko Nakamura | Marimo no Uta | 3º |  | 
| ESP 9 e 8 | Akiko Kawakatsu | Yukyou Kaidou | 1º | 6 | 
|  | Shigueko Kinjo | Meoto | 2º |  | 
|  | Minoru Kubo | Jinsei Gekijo | 3º |  | 
| EXTRA 10 e 9 | Aiko Nishi | Aishu Kaikyo | 1º | 7 | 
|  | Teruko Takeda | Inochi Sakasete | 2º |  | 
|  | Kimie Sakai | Kohan no Yado | 3º |  | 
|  | Tadatsugu Tanaka | Kaeri Bune | 4º |  | 
| SUP EXT 10 | Eiichi Sugahara | Otoko Gokoro | 1º | 3 | 
|  | Kiyoko Takada | Anya Kooro | 2º |  | 
|  | Toshio Takada | Kuro Kami Shigure | 3º |  | 
| SUP EXT 9 | Paulo Suzuki | Tabigassa Doutyu | 1º | 9 | 
|  | Shinichi Ijichi | Akagui no Komori Uta | 2º |  | 
|  | Tomiyo Kondo | Zankyou Komori Uta | 3º |  | 
|  | Iria Niwa | Akizuki no Hito | 4º |  | 
| EXTRA 8 | Tomico Shinohara | Nio no Umi | 1º | 8 | 
|  | Sakae Fujihara | Onna no Sake | 2º |  | 
|  | Seizo Nishihara | Ame ni Saku Hana | 3º |  | 
| SUP EXT 8 | Harue Yoshimura | Shamisen Madorosu | 1º | 8 | 
|  | Mitsugi Onoda | Otoko Bashi | 2º |  | 
|  | Tadashi Ando | Kurokami Shigure | 3º |  | 
| A 7 | Mitsuko Nakati | Kono Mitiwo Yuku | 1º | 11 | 
|  | Sadae Kato | Uramati Gokoro | 2º |  | 
|  | Yolanda Takase | Anya Koro | 3º |  | 
| ESP 7 | Paulo Oshiro | Koshu | 1º | 13 | 
|  | Yaeko Akamine | Shiawase wa Sugu Sokoni | 2º |  | 
|  | Minoru Hirose | Koshuu | 3º |  | 
| EXTRA 7 | Reico Oguchi | Jorenka | 1º | 13 | 
|  | Miyoko Chibana | Namida | 2º |  | 
|  | Keiichi Sato | Tsugaru Aika | 3º |  | 
| SUP EXT 7 | Nanco Hino | Mizunashi Gawa | 1º | 7 | 
|  | Toshio Sato | Esashi Koishiya | 2º |  | 
| A 6 | Celia Gunji | Setono Hanayome | 1º | 14 | 
|  | Paulo Yoshizumi | Satiko | 2º |  | 
|  | Lucia Tonaki | Yushima no Shiraume | 3º |  | 
| ESP 6 | Kiyomi Hiroki Cruz | Anya Koro | 1º | 10 | 
|  | Kazunao Miyazato | Nagasaki no Hito | 2º |  | 
|  | Mario Sakuramoto | Haha Kague | 3º |  | 
| EXTRA 6 G1 | Masaharu Sasaki | Neya no Tsukikague | 1º | 16 | 
|  | Yda Pozza | Tsugaru no Furusato | 2º |  | 
|  | Shizuko Sato | Ai San San | 3º |  | 
|  | Akira Shimogaito | Rokyoku Komori Uta | 4º |  | 
| EXTRA 6 G2 | Maria Takako Minami | Yarazu no Ame | 1º | 16 | 
|  | Isamu Tsumura | Ame no Uramati | 2º |  | 
|  | Yutaro Kimura | Moo Hitotsu no Doyoubi | 3º |  | 
|  | Tetsuo Yoshimoto | Furusato iimonda | 4º |  | 
| SHINJIN 1 | Yukari Oshiro | Mikazuki | 1º | 7 | 
|  | Larissa Midory Sakamoto | Yuki no Hana | 2º |  | 
|  | Lisa Tonaki | Korogaru Ishi | 3º |  | 
|  | Mariana Iwamoto | Mikazuki | 4º |  | 
|  | Sayuri Iwamoto | Aiwo Tomenaide | 4º |  | 
|  | Luigi Kawano | Sarai | 4º |  | 
|  | Emily Airy Ishizawa | Follow Me | 4º |  | 
| SHINJIN 2 | Ryuichi Murakami | Yoake no Blues | 1º | 5 | 
|  | Elisa Akiko Tagawa Wada | Shiroi Yuki | 2º |  | 
|  | Tania Minami Yu | Hidamari no Uta | 3º |  | 
|  | Nely Hatsuko Oshiro | Ai no Sanka | 4º |  | 
|  | Tsuneko Nakazone | Mitizure | 4º |  | 
| SUP EXT 6 | Eiko Hojo | Yuki No Zesho | 1º | 13 | 
|  | Fumiko Kishimoto | Hibari No Sadojowa | 2º |  | 
|  | Kunime Iwamoto | Kita no Hitoriboshi | 3º |  | 
| B 5 | Francisco Ochiai | Soemontyo Blues | 1º | 7 | 
|  | Siokei Ahagon | Kita no  Tabibito | 2º |  | 
|  | Carolina Iuko Miauchi | Sakura Blues | 3º |  | 
| A 5 | Jiro Higashi | Osho | 1º | 19 | 
|  | Edna Tacako Benites | Sans Toi Mamie | 2º |  | 
|  | Leila Harada | Bibai no Kaze | 3º |  | 
|  | Helena Ishikawa | Hitori Zake | 4º |  | 
|  | Minako Uehara | Yorisoi Hotaru | 5º |  | 
| ESP 5 | Luzia Naomi Matsuo | Yozakura Tyou Tyou | 1º | 17 | 
|  | Alfredo Pomponio | Shikuramen no Kaori | 2º |  | 
|  | Natsue Yoshioka | Soshite Yukino Naka | 3º |  | 
|  | Keiko Teruya | Minato Mati Jusan Banti | 4º |  | 
| EXTRA 5 G 1 | Kazuo Sekito | Haha | 1º | 14 | 
|  | Satico Narimatsu | Hanbum Noren | 2º |  | 
|  | Joji Izumi | Honekara Nakitai Yukiko Dessu | 3º |  | 
| EXTRA 5 G 2 | Kenzo Higa | Oboete Imassuka | 1º | 14 | 
|  | Eiko Yaschiro | Korogaru Ishi | 2º |  | 
|  | Tizuyo Nakamura | Fuyu no Tsuki | 3º |  | 
| OM B G1 | Daniela Rodrigues | Koi ni Otite | 1º | 2 | 
| OM A G1 | Crystian Proença | Juku no Haru | 1º | 14 | 
|  | Juliana Matsuyama | Aiwo Shinjitai | 2º |  | 
|  | Minako Uehara | Hana no Waltz | 3º |  | 
| OM ESP  G1 | Paulo Tadashi Gonda | Tawara Boshi Guemba | 1º | 12 | 
|  | Suemi Yonaha | Yumewo Katsuide | 2º |  | 
|  | Delphis Fonseca | Kimi to itsumademo | 3º |  | 
| OM EXTRA  G1 | Hideo Matsunaga | Oyako Zaka | 1º | 14 | 
|  | Naomi Maeda | Ai no Rekishi | 2º |  | 
| OM EXTRA  G4 | Paulino Takahara | Oirase | 1º | 4 | 
| OM SUP EXT G1 | Noriko Fujimoto | Aiko no Asa | 1º | 11 | 
|  | Fernando Asato | Kuzuryu Gawa | 2º |  | 
|  | Lika Ishimatsu | Mussumeni | 3º |  | 
| Vale Tudo | Delphis Fonseca | Me de motivos | 1º | 17 | 
|  | Marcelo Tamashiro e Naomi Maeda | Nao Precisa | 2º |  | 
|  | Yondyus | Anata dake Mitsumeteru | 3º |  | 
|  | Shaka Shinde | Daddy Daddy Doo | 4º |  | 
|  | Elton Jodai | Ela Nao Vai Mais Chorar | 5º |  | 
DOMINGO
| Categoria | Nome | Música | Classif. | Nº candidatos | 
| OM B G2 | Luiz Carlos Tomayose | Yuyake no Uta | 1º | 5 | 
|  | Miki Asaeda | Zampa no Tsuki | 2º |  | 
| OM A G2 | Mitsuko Nakati | Zasso No Uta | 1º | 14 | 
|  | Kiyomi Hiroki Cruz | Kuukou | 2º |  | 
|  | Ernesto Harada | Ameni Saku Hana | 3º |  | 
| OM ESP G2 | Eduardo Esaki | Oirase | 1º | 12 | 
|  | Marta Yamao | Shinobi Goi | 2º |  | 
|  | Takashi Ushiwata | Mati no Akari | 3º |  | 
| OM EXTRA G2 | Yda Pozza | Jinsei Shimijimi | 1º | 13 | 
|  | Kazuo Sekito | Jouen | 2º |  | 
|  | Mario Ossamu Yorinori | Ame no Funa Yado | 3º |  | 
| OM EXTRA G3 | Satoshi Eduardo Ikeda | Maiko Han | 1º | 13 | 
|  | Maria Takako Minami | Higurashi | 2º |  | 
|  | Katsuko Sakugawa | Hibari no Madorosusan | 3º |  | 
| OM SUP EXT G2 | Mieko Nagayoshi | Hatoba Shigure | 1º | 12 | 
|  | Hideyuki Matsumoto | Kita no Hiroriboshi | 2º |  | 
|  | Shosen Mitolina | Kawa | 3º |  | 
| B 4 e 3 | Mario Massami Koketu | Tenrohsei | 1º | 9 | 
|  | Miki Asaeda | Ai wa Itigo Itie | 2º |  | 
| A 4 | Clarinda Tsuyako Asato | Tsugunai | 1º | 4 | 
| ESP 4 | Luiz Takashi Suzuki | Sassame Yuki | 1º | 9 | 
|  | Joana Yoshida | Ningyo no Ie | 2º |  | 
| DOYO E | Emily Arakaki | Itinensei ni Nattara | 1º | 8 | 
|  | Alissa Emi Takara Takatuka | Tyo Tyo | 2º |  | 
|  | Seiji Takara | Tyurippu | 3º |  | 
|  | Julia Yamada | Tyo Tyo | 4º |  | 
|  | Pedro Oshiro | Kira Kira Boshi | 4º |  | 
|  | Pedro Tan Yamada | Tyurippu | 4º |  | 
|  | Enzo Matsumoto | Tyurippu | 4º |  | 
|  | Sofia Yumi Matos Miyazato | Tyurippu | 4º |  | 
| DOYO D | Isabella Oshiro | Ureshii Hinamatsuri | 1º | 10 | 
|  | Mami Kamano | Ureshii Hinamatsuri | 2º |  | 
|  | Lissa Yagi | Tanabata sama | 3º |  | 
|  | Jooji Takara | Inuno Omawarisan | 4º |  | 
|  | Sofia Maia | Donguri Koro Koro | 4º |  | 
|  | Miki Tsukamoto | Akai Tori Kotori | 4º |  | 
|  | Larissa Mei Okamoto | Inu no Omawarisan | 4º |  | 
|  | Ana Alice Emy Kohatsu | Tyurippu | 4º |  | 
|  | Julia Tiemi Hamano | Genkotsu Yama no Tanukisan | 4º |  | 
|  | Pedro Mizutani de Almeida | Tyurippu | 4º |  | 
| DOYO C | Emi Sakaguchi | Shiro Nezumi | 1º | 8 | 
|  | Melissa Mizutani Marini | Ureshii Hina Matsuri | 2º |  | 
|  | Fernanda Namie Ando | Ooki na Kuri no Ki no Shita de | 3º |  | 
|  | Alice Misse | Sato no Aki | 4º |  | 
|  | Rafael Yamada | Tsukino Sabaku | 4º |  | 
|  | Emily Uchida | Oborozukiyo | 4º |  | 
|  | Danilo Shimabukuro | Yumewo Kanaete Doraemon | 4º |  | 
|  | Manoela Nagata | Shabondama | 4º |  | 
| DOYO B | Sayuri Sagayama | Hoshino Sekai | 1º | 5 | 
|  | Lika Kamano | Hoshi no Sekai | 2º |  | 
|  | Erina Abe | Kojika no Bambi | 3º |  | 
|  | Bruno Mizutani de Almeida | Itinensei ni Nattara | 4º |  | 
|  | Karla Yumi Sato Amaro | Sato no Aki | 4º |  | 
| TIBIKO C | Manoela Nagata | Miraie | 1º | 6 | 
|  | Alana Ayumi Ito | Ame ni Negai o | 2º |  | 
|  | Nicole Shiozaki | Seto no Hanayome | 3º |  | 
|  | Yudi Morita | Shimantyu nu Takara | 4º |  | 
|  | Lissa Yagui | Tsugaru Kaikyo Fuyu Gueshiki | 4º |  | 
|  | Julia Yamada | Ano Oka Koete | 4º |  | 
| TIBIKO B | Emi Sakaguchi | Ringo no Uta | 1º | 12 | 
|  | Hideki Shiba | Shiawase o Mitsukerareru Youni | 2º |  | 
|  | Fernanda Namie Ando | Seto no Hanayome | 3º |  | 
|  | Sayuri Sagayama | Abare Daiko | 4º |  | 
|  | Guilherme Fukuda | Umi no Koe | 4º |  | 
|  | Rafael Yamada | Shimantyu no Takara | 4º |  | 
|  | Anderson Yamada | Kampai | 4º |  | 
|  | Aiko Arakaki | Aitakute Ima | 4º |  | 
|  | Hisashi Shinde | Kiseki | 4º |  | 
|  | Gustavo Hideki Onoda | Shimantyu no Takara | 4º |  | 
|  | Tsuyoshi Shinde | Taiyo no Smile – Naruto no San San Samba | 4º |  | 
|  | Mariana Nishiura Pieroni | Okaasan | 4º |  | 
| TIBIKO A | Lais Shiba | Wasurete wa Ikenai Mono | 1º | 7 | 
|  | Akira Iamaguti | Umi no Koe | 2º |  | 
|  | Miwa Ishimatsu | Tewo Tsunagou | 3º |  | 
|  | Leonardo Fukuda | Kampai | 4º |  | 
|  | Mika Fukugauti | 366 Nichi | 4º |  | 
|  | Lucas Higashi | Blue Bird | 4º |  | 
|  | Livia Higa | Breath | 4º |  | 
| SUP EXT 5 | Noriko Fujimoto | Ai San San | 1º | 13 | 
|  | Aquico Miyamura | Eien ni Kagayaite | 2º |  | 
|  | Nelsio Terashima | Tada Aitai Haha E | 3º |  | 
| EXTRA 4 | Yukitsugu Asada | Haha no Uta- Shiroi Kaneshon | 1º | 10 | 
|  | Toshie Kojima | Sans Toi Mamie | 2º |  | 
|  | Luiz Higa | Kimi Koishi | 3º |  | 
| SUP EXT 4 | Haruo Nagahama | Haha Kizuna | 1º | 6 | 
|  | Kenji Kunitake | Fuyu Arashi | 2º |  | 
| A 3 | Crystian Proença | Yaima | 1º | 8 | 
|  | Cilene Holsback Uezato | Love is Over | 2º |  | 
| ESP 3 | Delphis Fonseca | Mata Au Hi Made | 1º | 9 | 
|  | Sonia Sagae | Utawa Watashino Jinsei | 2º |  | 
| EXTRA 3 | Nanci Kunie Kubo | Nora | 1º | 14 | 
|  | Marcelo Tamashiro | Jinsei no Banka | 2º |  | 
|  | Yasuko Watanabe | Jinsei no Okuri Mono | 3º |  | 
| B 2 | Sandra Sugayama | Tsugunai | 1º | 5 | 
|  | Ligia Dantas Segalla | Story | 2º |  | 
| B 1 | Yukari Sakaguchi | Tegami | 1º | 4 | 
|  | Karina Yumi Yokomiso | Shiroi Yuki | 2º |  | 
| A 2 | Harumi Nakamura | Aitakute Ima | 1º | 8 | 
|  | Agnes Susan Misuzu Gonda | Koibitoyo | 2º |  | 
| A 1 | Fabio Yassumura | Itoshi Kimie | 1º | 7 | 
|  | Jonatas Tanaui | Kanshoh no Uta | 2º |  | 
| ESP 2 e 1 | Sayuri Cubo | Yours Toki no Itazura | 1º | 9 | 
|  | Tadashi Miyagi | Koi Zukiyo | 2º |  | 
| EXTRA 2 e 1 | Elton Jodai | Jinsei Otoko Bushi | 1º | 8 | 
|  | Keiko Aoki | Te | 2º |  | 
| SUP EXT 3 e 2 | Leni Yamashita | Owarinaki Tabi | 1º | 9 | 
|  | Lika Ishimatsu | Hirenka | 2º |  | 
| INTER Mirim | Fernanda Namie Ando | Filhote do Filhote | 1º | 5 | 
|  | Manoela Nagata | A lenda | 2º |  | 
|  | Lissa Yagui | Pra ver se cola | 3º |  | 
|  | Saphira Hikaru Ishizawa Melo | Dance Monkey | 4º |  | 
|  | Pedro Tan Yamada | Perfeitinha | 4º |  | 
| INTER Kids | Sayuri Sagayama | Seu Amor | 1º | 5 | 
|  | Guilherme Kawakami | Perfect | 2º |  | 
|  | Victor Fukuda | Dona Maria | 3º |  | 
|  | Leonardo Fukuda | Levo Comigo | 4º |  | 
|  | Guilherme Fukuda | Imagine | 4º |  | 
| INTER Young | Renata Tan | Love by Grace | 1º | 16 | 
|  | Delphis Fonseca | Strangers in the night | 2º |  | 
|  | Akemi Okamoto | Você me vira a cabeça | 3º |  | 
|  | Hideo Matsunaga | Hello | 4º |  | 
| INTER Master | Alfredo Pomponio | Encadenados | 1º | 16 | 
|  | Hiseko Yoshiara | Love Story | 2º |  | 
|  | Pedro Mizutani | My Way | 3º |  | 
|  | Suyeko Tibana | Como é grande meu amor por voce | 4º |  | 
				
				Visualizações: 
				1.467